チャートは左右にスワイプできます
※ 15分遅れ株価ベースの確率を表示しています。リアルタイム会員に登録するとリアルタイム株価に応じて確率が変化します。
リアルタイム会員のご案内
| 日中「売り注文」約定確率 15:10現在 | 株価 | 日中「買い注文」約定確率 15:10現在 | ||
|---|---|---|---|---|
| 売り約定確率 | 現値からの乖離率 | 現値からの乖離率 | 買い約定確率 | |
| 0.02% | 0.50% | 2,820.0 | --- | |
| 0.02% | 0.46% | 2,819.0 | --- | |
| 0.02% | 0.43% | 2,818.0 | --- | |
| 0.02% | 0.39% | 2,817.0 | --- | |
| 0.02% | 0.36% | 2,816.0 | --- | |
| 0.08% | 0.32% | 2,815.0 | --- | |
| 0.30% | 0.29% | 2,814.0 | --- | |
| 0.96% | 0.25% | 2,813.0 | --- | |
| 2.68% | 0.21% | 2,812.0 | --- | |
| 6.55% | 0.18% | 2,811.0 | --- | |
| 13.57% | 0.14% | 2,810.0 | --- | |
| 24.51% | 0.11% | 2,809.0 | --- | |
| 38.97% | 0.07% | 2,808.0 | --- | |
| 55.17% | 0.04% | 2,807.0 | --- | |
| --- | 2,806.0 | --- | ||
| --- | 2,805.0 | -0.04% | 79.95% | |
| --- | 2,804.0 | -0.07% | 64.80% | |
| --- | 2,803.0 | -0.11% | 46.81% | |
| --- | 2,802.0 | -0.14% | 29.81% | |
| --- | 2,801.0 | -0.18% | 16.11% | |
| --- | 2,800.0 | -0.21% | 7.35% | |
| --- | 2,799.0 | -0.25% | 2.81% | |
| --- | 2,798.0 | -0.29% | 0.89% | |
| --- | 2,797.0 | -0.32% | 0.23% | |
| --- | 2,796.0 | -0.36% | 0.05% | |
| --- | 2,795.0 | -0.39% | 0.02% | |
| --- | 2,794.0 | -0.43% | 0.02% | |
| --- | 2,793.0 | -0.46% | 0.02% | |
| --- | 2,792.0 | -0.50% | 0.02% | |
※ 約定確率分析について
現在の時刻に注文を入れたとすると、本日の引け(15時30分)までに約定が成立する確率を統計的に算出しています。従って、時刻が15時30分に近づくほど、約定の確率は低くなっていき、15時30分以降は算出不能となります。