チャートは左右にスワイプできます
※ 15分遅れ株価ベースの確率を表示しています。リアルタイム会員に登録するとリアルタイム株価に応じて確率が変化します。
リアルタイム会員のご案内
日中「売り注文」約定確率 | 株価 | 日中「買い注文」約定確率 | ||
---|---|---|---|---|
売り約定確率 | 現値からの乖離率 | 現値からの乖離率 | 買い約定確率 | |
0.02% | 2.97% | 970.0 | --- | |
0.02% | 2.76% | 968.0 | --- | |
0.02% | 2.55% | 966.0 | --- | |
0.08% | 2.34% | 964.0 | --- | |
0.34% | 2.12% | 962.0 | --- | |
1.16% | 1.91% | 960.0 | --- | |
3.36% | 1.70% | 958.0 | --- | |
8.23% | 1.49% | 956.0 | --- | |
17.11% | 1.27% | 954.0 | --- | |
30.50% | 1.06% | 952.0 | --- | |
47.21% | 0.85% | 950.0 | --- | |
64.43% | 0.64% | 948.0 | --- | |
79.10% | 0.42% | 946.0 | --- | |
89.44% | 0.21% | 944.0 | --- | |
--- | 942.0 | --- | ||
--- | 940.0 | -0.21% | 75.49% | |
--- | 938.0 | -0.42% | 67.00% | |
--- | 936.0 | -0.64% | 57.53% | |
--- | 934.0 | -0.85% | 47.61% | |
--- | 932.0 | -1.06% | 37.83% | |
--- | 930.0 | -1.27% | 29.12% | |
--- | 928.0 | -1.49% | 21.19% | |
--- | 926.0 | -1.70% | 14.69% | |
--- | 924.0 | -1.91% | 9.68% | |
--- | 922.0 | -2.12% | 6.18% | |
--- | 920.0 | -2.34% | 3.67% | |
--- | 918.0 | -2.55% | 2.07% | |
--- | 916.0 | -2.76% | 1.10% | |
--- | 914.0 | -2.97% | 0.57% |
※ 約定確率分析について
現在の時刻に注文を入れたとすると、本日の引け(15時30分)までに約定が成立する確率を統計的に算出しています。従って、時刻が15時30分に近づくほど、約定の確率は低くなっていき、15時30分以降は算出不能となります。