チャートは左右にスワイプできます
※ 15分遅れ株価ベースの確率を表示しています。リアルタイム会員に登録するとリアルタイム株価に応じて確率が変化します。
リアルタイム会員のご案内
| 日中「売り注文」約定確率 | 株価 | 日中「買い注文」約定確率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 売り約定確率 | 現値からの乖離率 | 現値からの乖離率 | 買い約定確率 | |
| 6.43% | 9.26% | 2,644.0 | --- | |
| 8.38% | 8.60% | 2,628.0 | --- | |
| 10.75% | 7.93% | 2,612.0 | --- | |
| 13.79% | 7.27% | 2,596.0 | --- | |
| 17.11% | 6.61% | 2,580.0 | --- | |
| 20.90% | 5.95% | 2,564.0 | --- | |
| 25.14% | 5.29% | 2,548.0 | --- | |
| 29.81% | 4.63% | 2,532.0 | --- | |
| 34.83% | 3.97% | 2,516.0 | --- | |
| 40.13% | 3.31% | 2,500.0 | --- | |
| 45.62% | 2.64% | 2,484.0 | --- | |
| 51.20% | 1.98% | 2,468.0 | --- | |
| 56.75% | 1.32% | 2,452.0 | --- | |
| 62.17% | 0.66% | 2,436.0 | --- | |
| --- | 2,420.0 | --- | ||
| --- | 2,404.0 | -0.66% | 83.15% | |
| --- | 2,388.0 | -1.32% | 79.10% | |
| --- | 2,372.0 | -1.98% | 74.86% | |
| --- | 2,356.0 | -2.64% | 69.85% | |
| --- | 2,340.0 | -3.31% | 64.80% | |
| --- | 2,324.0 | -3.97% | 59.48% | |
| --- | 2,308.0 | -4.63% | 53.59% | |
| --- | 2,292.0 | -5.29% | 48.01% | |
| --- | 2,276.0 | -5.95% | 42.07% | |
| --- | 2,260.0 | -6.61% | 36.69% | |
| --- | 2,244.0 | -7.27% | 31.56% | |
| --- | 2,228.0 | -7.93% | 26.43% | |
| --- | 2,212.0 | -8.60% | 22.06% | |
| --- | 2,196.0 | -9.26% | 17.88% | |
※ 約定確率分析について
現在の時刻に注文を入れたとすると、本日の引け(15時30分)までに約定が成立する確率を統計的に算出しています。従って、時刻が15時30分に近づくほど、約定の確率は低くなっていき、15時30分以降は算出不能となります。