チャートは左右にスワイプできます
※ 15分遅れ株価ベースの確率を表示しています。リアルタイム会員に登録するとリアルタイム株価に応じて確率が変化します。
リアルタイム会員のご案内
日中「売り注文」約定確率 10:12現在 | 株価 | 日中「買い注文」約定確率 10:12現在 | ||
---|---|---|---|---|
売り約定確率 | 現値からの乖離率 | 現値からの乖離率 | 買い約定確率 | |
0.02% | 5.91% | 251.0 | --- | |
0.02% | 5.49% | 250.0 | --- | |
0.02% | 5.06% | 249.0 | --- | |
0.02% | 4.64% | 248.0 | --- | |
0.02% | 4.22% | 247.0 | --- | |
0.02% | 3.80% | 246.0 | --- | |
0.02% | 3.38% | 245.0 | --- | |
0.02% | 2.95% | 244.0 | --- | |
0.04% | 2.53% | 243.0 | --- | |
0.35% | 2.11% | 242.0 | --- | |
1.97% | 1.69% | 241.0 | --- | |
7.79% | 1.27% | 240.0 | --- | |
22.01% | 0.84% | 239.0 | --- | |
44.67% | 0.42% | 238.0 | --- | |
--- | 237.0 | --- | ||
--- | 236.0 | -0.42% | 69.50% | |
--- | 235.0 | -0.84% | 47.93% | |
--- | 234.0 | -1.27% | 27.04% | |
--- | 233.0 | -1.69% | 12.06% | |
--- | 232.0 | -2.11% | 4.17% | |
--- | 231.0 | -2.53% | 1.12% | |
--- | 230.0 | -2.95% | 0.23% | |
--- | 229.0 | -3.38% | 0.04% | |
--- | 228.0 | -3.80% | 0.02% | |
--- | 227.0 | -4.22% | 0.02% | |
--- | 226.0 | -4.64% | 0.02% | |
--- | 225.0 | -5.06% | 0.02% | |
--- | 224.0 | -5.49% | 0.02% | |
--- | 223.0 | -5.91% | 0.02% |
※ 約定確率分析について
現在の時刻に注文を入れたとすると、本日の引け(15時30分)までに約定が成立する確率を統計的に算出しています。従って、時刻が15時30分に近づくほど、約定の確率は低くなっていき、15時30分以降は算出不能となります。