チャートは左右にスワイプできます
※ 15分遅れ株価ベースの確率を表示しています。リアルタイム会員に登録するとリアルタイム株価に応じて確率が変化します。
リアルタイム会員のご案内
| 日中「売り注文」約定確率 14:10現在 | 株価 | 日中「買い注文」約定確率 14:10現在 | ||
|---|---|---|---|---|
| 売り約定確率 | 現値からの乖離率 | 現値からの乖離率 | 買い約定確率 | |
| 0.07% | 1.88% | 758.0 | --- | |
| 0.19% | 1.75% | 757.0 | --- | |
| 0.47% | 1.61% | 756.0 | --- | |
| 1.10% | 1.48% | 755.0 | --- | |
| 2.33% | 1.34% | 754.0 | --- | |
| 4.65% | 1.21% | 753.0 | --- | |
| 8.53% | 1.08% | 752.0 | --- | |
| 14.23% | 0.94% | 751.0 | --- | |
| 22.36% | 0.81% | 750.0 | --- | |
| 32.28% | 0.67% | 749.0 | --- | |
| 44.04% | 0.54% | 748.0 | --- | |
| 56.36% | 0.40% | 747.0 | --- | |
| 67.72% | 0.27% | 746.0 | --- | |
| 77.94% | 0.13% | 745.0 | --- | |
| --- | 744.0 | --- | ||
| --- | 743.0 | -0.13% | 68.44% | |
| --- | 742.0 | -0.27% | 55.17% | |
| --- | 741.0 | -0.40% | 40.90% | |
| --- | 740.0 | -0.54% | 27.76% | |
| --- | 739.0 | -0.67% | 17.11% | |
| --- | 738.0 | -0.81% | 9.51% | |
| --- | 737.0 | -0.94% | 4.75% | |
| --- | 736.0 | -1.08% | 2.12% | |
| --- | 735.0 | -1.21% | 0.87% | |
| --- | 734.0 | -1.34% | 0.31% | |
| --- | 733.0 | -1.48% | 0.10% | |
| --- | 732.0 | -1.61% | 0.03% | |
| --- | 731.0 | -1.75% | 0.02% | |
| --- | 730.0 | -1.88% | 0.02% | |
※ 約定確率分析について
現在の時刻に注文を入れたとすると、本日の引け(15時30分)までに約定が成立する確率を統計的に算出しています。従って、時刻が15時30分に近づくほど、約定の確率は低くなっていき、15時30分以降は算出不能となります。