チャートは左右にスワイプできます
※ 15分遅れ株価ベースの確率を表示しています。リアルタイム会員に登録するとリアルタイム株価に応じて確率が変化します。
リアルタイム会員のご案内
日中「売り注文」約定確率 10:44現在 | 株価 | 日中「買い注文」約定確率 10:44現在 | ||
---|---|---|---|---|
売り約定確率 | 現値からの乖離率 | 現値からの乖離率 | 買い約定確率 | |
0.02% | 3.67% | 395.0 | --- | |
0.02% | 3.41% | 394.0 | --- | |
0.02% | 3.15% | 393.0 | --- | |
0.02% | 2.89% | 392.0 | --- | |
0.02% | 2.62% | 391.0 | --- | |
0.06% | 2.36% | 390.0 | --- | |
0.26% | 2.10% | 389.0 | --- | |
0.94% | 1.84% | 388.0 | --- | |
2.84% | 1.57% | 387.0 | --- | |
7.23% | 1.31% | 386.0 | --- | |
15.71% | 1.05% | 385.0 | --- | |
28.99% | 0.79% | 384.0 | --- | |
45.82% | 0.52% | 383.0 | --- | |
63.48% | 0.26% | 382.0 | --- | |
--- | 381.0 | --- | ||
--- | 380.0 | -0.26% | 57.01% | |
--- | 379.0 | -0.52% | 36.12% | |
--- | 378.0 | -0.79% | 18.76% | |
--- | 377.0 | -1.05% | 7.91% | |
--- | 376.0 | -1.31% | 2.63% | |
--- | 375.0 | -1.57% | 0.71% | |
--- | 374.0 | -1.84% | 0.15% | |
--- | 373.0 | -2.10% | 0.03% | |
--- | 372.0 | -2.36% | 0.02% | |
--- | 371.0 | -2.62% | 0.02% | |
--- | 370.0 | -2.89% | 0.02% | |
--- | 369.0 | -3.15% | 0.02% | |
--- | 368.0 | -3.41% | 0.02% | |
--- | 367.0 | -3.67% | 0.02% |
※ 約定確率分析について
現在の時刻に注文を入れたとすると、本日の引け(15時30分)までに約定が成立する確率を統計的に算出しています。従って、時刻が15時30分に近づくほど、約定の確率は低くなっていき、15時30分以降は算出不能となります。