チャートは左右にスワイプできます
※ 15分遅れ株価ベースの確率を表示しています。リアルタイム会員に登録するとリアルタイム株価に応じて確率が変化します。
リアルタイム会員のご案内
日中「売り注文」約定確率 09:50現在 | 株価 | 日中「買い注文」約定確率 09:50現在 | ||
---|---|---|---|---|
売り約定確率 | 現値からの乖離率 | 現値からの乖離率 | 買い約定確率 | |
0.39% | 3.13% | 46,090.0 | --- | |
0.91% | 2.91% | 45,990.0 | --- | |
1.95% | 2.69% | 45,890.0 | --- | |
3.81% | 2.46% | 45,790.0 | --- | |
6.91% | 2.24% | 45,690.0 | --- | |
11.79% | 2.01% | 45,590.0 | --- | |
18.55% | 1.79% | 45,490.0 | --- | |
27.18% | 1.57% | 45,390.0 | --- | |
37.65% | 1.34% | 45,290.0 | --- | |
48.76% | 1.12% | 45,190.0 | --- | |
59.90% | 0.90% | 45,090.0 | --- | |
70.53% | 0.67% | 44,990.0 | --- | |
79.30% | 0.45% | 44,890.0 | --- | |
86.24% | 0.22% | 44,790.0 | --- | |
--- | 44,690.0 | --- | ||
--- | 44,590.0 | -0.22% | 69.54% | |
--- | 44,490.0 | -0.45% | 64.87% | |
--- | 44,390.0 | -0.67% | 59.96% | |
--- | 44,290.0 | -0.90% | 54.88% | |
--- | 44,190.0 | -1.12% | 49.73% | |
--- | 44,090.0 | -1.34% | 44.45% | |
--- | 43,990.0 | -1.57% | 39.39% | |
--- | 43,890.0 | -1.79% | 34.51% | |
--- | 43,790.0 | -2.01% | 29.65% | |
--- | 43,690.0 | -2.24% | 25.33% | |
--- | 43,590.0 | -2.46% | 21.37% | |
--- | 43,490.0 | -2.69% | 17.80% | |
--- | 43,390.0 | -2.91% | 14.63% | |
--- | 43,290.0 | -3.13% | 11.86% |
※ 約定確率分析について
現在の時刻に注文を入れたとすると、本日の引け(15時30分)までに約定が成立する確率を統計的に算出しています。従って、時刻が15時30分に近づくほど、約定の確率は低くなっていき、15時30分以降は算出不能となります。