チャートは左右にスワイプできます
※ 15分遅れ株価ベースの確率を表示しています。リアルタイム会員に登録するとリアルタイム株価に応じて確率が変化します。
リアルタイム会員のご案内
| 日中「売り注文」約定確率 13:51現在 | 株価 | 日中「買い注文」約定確率 13:51現在 | ||
|---|---|---|---|---|
| 売り約定確率 | 現値からの乖離率 | 現値からの乖離率 | 買い約定確率 | |
| 0.02% | 1.56% | 912.0 | --- | |
| 0.02% | 1.45% | 911.0 | --- | |
| 0.02% | 1.34% | 910.0 | --- | |
| 0.02% | 1.22% | 909.0 | --- | |
| 0.02% | 1.11% | 908.0 | --- | |
| 0.02% | 1.00% | 907.0 | --- | |
| 0.02% | 0.89% | 906.0 | --- | |
| 0.07% | 0.78% | 905.0 | --- | |
| 0.31% | 0.67% | 904.0 | --- | |
| 1.26% | 0.56% | 903.0 | --- | |
| 4.19% | 0.45% | 902.0 | --- | |
| 10.92% | 0.33% | 901.0 | --- | |
| 23.29% | 0.22% | 900.0 | --- | |
| 41.62% | 0.11% | 899.0 | --- | |
| --- | 898.0 | --- | ||
| --- | 897.0 | -0.11% | 37.31% | |
| --- | 896.0 | -0.22% | 16.49% | |
| --- | 895.0 | -0.33% | 5.20% | |
| --- | 894.0 | -0.45% | 1.15% | |
| --- | 893.0 | -0.56% | 0.18% | |
| --- | 892.0 | -0.67% | 0.02% | |
| --- | 891.0 | -0.78% | 0.02% | |
| --- | 890.0 | -0.89% | 0.02% | |
| --- | 889.0 | -1.00% | 0.02% | |
| --- | 888.0 | -1.11% | 0.02% | |
| --- | 887.0 | -1.22% | 0.02% | |
| --- | 886.0 | -1.34% | 0.02% | |
| --- | 885.0 | -1.45% | 0.02% | |
| --- | 884.0 | -1.56% | 0.02% | |
※ 約定確率分析について
現在の時刻に注文を入れたとすると、本日の引け(15時30分)までに約定が成立する確率を統計的に算出しています。従って、時刻が15時30分に近づくほど、約定の確率は低くなっていき、15時30分以降は算出不能となります。