チャートは左右にスワイプできます
※ 15分遅れ株価ベースの確率を表示しています。リアルタイム会員に登録するとリアルタイム株価に応じて確率が変化します。
リアルタイム会員のご案内
日中「売り注文」約定確率 | 株価 | 日中「買い注文」約定確率 | ||
---|---|---|---|---|
売り約定確率 | 現値からの乖離率 | 現値からの乖離率 | 買い約定確率 | |
4.65% | 2.08% | 6,880.0 | --- | |
6.81% | 1.93% | 6,870.0 | --- | |
9.51% | 1.78% | 6,860.0 | --- | |
12.92% | 1.63% | 6,850.0 | --- | |
17.11% | 1.48% | 6,840.0 | --- | |
22.36% | 1.34% | 6,830.0 | --- | |
28.10% | 1.19% | 6,820.0 | --- | |
34.46% | 1.04% | 6,810.0 | --- | |
41.29% | 0.89% | 6,800.0 | --- | |
48.80% | 0.74% | 6,790.0 | --- | |
55.96% | 0.59% | 6,780.0 | --- | |
62.93% | 0.45% | 6,770.0 | --- | |
69.50% | 0.30% | 6,760.0 | --- | |
75.49% | 0.15% | 6,750.0 | --- | |
--- | 6,740.0 | --- | ||
--- | 6,730.0 | -0.15% | 74.22% | |
--- | 6,720.0 | -0.30% | 65.91% | |
--- | 6,710.0 | -0.45% | 57.14% | |
--- | 6,700.0 | -0.59% | 48.01% | |
--- | 6,690.0 | -0.74% | 38.59% | |
--- | 6,680.0 | -0.89% | 30.15% | |
--- | 6,670.0 | -1.04% | 22.36% | |
--- | 6,660.0 | -1.19% | 16.11% | |
--- | 6,650.0 | -1.34% | 10.93% | |
--- | 6,640.0 | -1.48% | 7.21% | |
--- | 6,630.0 | -1.63% | 4.46% | |
--- | 6,620.0 | -1.78% | 2.68% | |
--- | 6,610.0 | -1.93% | 1.54% | |
--- | 6,600.0 | -2.08% | 0.82% |
※ 約定確率分析について
現在の時刻に注文を入れたとすると、本日の引け(15時30分)までに約定が成立する確率を統計的に算出しています。従って、時刻が15時30分に近づくほど、約定の確率は低くなっていき、15時30分以降は算出不能となります。