チャートは左右にスワイプできます
※ 15分遅れ株価ベースの確率を表示しています。リアルタイム会員に登録するとリアルタイム株価に応じて確率が変化します。
リアルタイム会員のご案内
| 日中「売り注文」約定確率 15:09現在 | 株価 | 日中「買い注文」約定確率 15:09現在 | ||
|---|---|---|---|---|
| 売り約定確率 | 現値からの乖離率 | 現値からの乖離率 | 買い約定確率 | |
| 0.38% | 1.39% | 10,240.0 | --- | |
| 0.66% | 1.29% | 10,230.0 | --- | |
| 1.10% | 1.19% | 10,220.0 | --- | |
| 1.79% | 1.09% | 10,210.0 | --- | |
| 2.81% | 0.99% | 10,200.0 | --- | |
| 4.27% | 0.89% | 10,190.0 | --- | |
| 6.43% | 0.79% | 10,180.0 | --- | |
| 9.18% | 0.69% | 10,170.0 | --- | |
| 12.71% | 0.59% | 10,160.0 | --- | |
| 17.11% | 0.50% | 10,150.0 | --- | |
| 22.36% | 0.40% | 10,140.0 | --- | |
| 28.43% | 0.30% | 10,130.0 | --- | |
| 35.20% | 0.20% | 10,120.0 | --- | |
| 42.47% | 0.10% | 10,110.0 | --- | |
| --- | 10,100.0 | --- | ||
| --- | 10,090.0 | -0.10% | 58.32% | |
| --- | 10,080.0 | -0.20% | 49.60% | |
| --- | 10,070.0 | -0.30% | 40.90% | |
| --- | 10,060.0 | -0.40% | 33.00% | |
| --- | 10,050.0 | -0.50% | 25.46% | |
| --- | 10,040.0 | -0.59% | 18.94% | |
| --- | 10,030.0 | -0.69% | 13.57% | |
| --- | 10,020.0 | -0.79% | 9.51% | |
| --- | 10,010.0 | -0.89% | 6.30% | |
| --- | 10,000.0 | -0.99% | 4.01% | |
| --- | 9,990.0 | -1.09% | 2.44% | |
| --- | 9,980.0 | -1.19% | 1.46% | |
| --- | 9,970.0 | -1.29% | 0.82% | |
| --- | 9,960.0 | -1.39% | 0.44% | |
※ 約定確率分析について
現在の時刻に注文を入れたとすると、本日の引け(15時30分)までに約定が成立する確率を統計的に算出しています。従って、時刻が15時30分に近づくほど、約定の確率は低くなっていき、15時30分以降は算出不能となります。