チャートは左右にスワイプできます
※ 15分遅れ株価ベースの確率を表示しています。リアルタイム会員に登録するとリアルタイム株価に応じて確率が変化します。
リアルタイム会員のご案内
日中「売り注文」約定確率 10:40現在 | 株価 | 日中「買い注文」約定確率 10:40現在 | ||
---|---|---|---|---|
売り約定確率 | 現値からの乖離率 | 現値からの乖離率 | 買い約定確率 | |
0.02% | 2.02% | 706.0 | --- | |
0.02% | 1.88% | 705.0 | --- | |
0.02% | 1.73% | 704.0 | --- | |
0.02% | 1.59% | 703.0 | --- | |
0.03% | 1.45% | 702.0 | --- | |
0.12% | 1.30% | 701.0 | --- | |
0.44% | 1.16% | 700.0 | --- | |
1.37% | 1.01% | 699.0 | --- | |
3.65% | 0.87% | 698.0 | --- | |
8.37% | 0.72% | 697.0 | --- | |
16.66% | 0.58% | 696.0 | --- | |
28.95% | 0.43% | 695.0 | --- | |
44.37% | 0.29% | 694.0 | --- | |
60.97% | 0.14% | 693.0 | --- | |
--- | 692.0 | --- | ||
--- | 691.0 | -0.14% | 74.14% | |
--- | 690.0 | -0.29% | 57.92% | |
--- | 689.0 | -0.43% | 40.00% | |
--- | 688.0 | -0.58% | 24.11% | |
--- | 687.0 | -0.72% | 12.44% | |
--- | 686.0 | -0.87% | 5.53% | |
--- | 685.0 | -1.01% | 2.10% | |
--- | 684.0 | -1.16% | 0.69% | |
--- | 683.0 | -1.30% | 0.20% | |
--- | 682.0 | -1.45% | 0.06% | |
--- | 681.0 | -1.59% | 0.03% | |
--- | 680.0 | -1.73% | 0.02% | |
--- | 679.0 | -1.88% | 0.02% | |
--- | 678.0 | -2.02% | 0.02% |
※ 約定確率分析について
現在の時刻に注文を入れたとすると、本日の引け(15時30分)までに約定が成立する確率を統計的に算出しています。従って、時刻が15時30分に近づくほど、約定の確率は低くなっていき、15時30分以降は算出不能となります。