チャートは左右にスワイプできます
※ 15分遅れ株価ベースの確率を表示しています。リアルタイム会員に登録するとリアルタイム株価に応じて確率が変化します。
リアルタイム会員のご案内
| 日中「売り注文」約定確率 10:56現在 | 株価 | 日中「買い注文」約定確率 10:56現在 | ||
|---|---|---|---|---|
| 売り約定確率 | 現値からの乖離率 | 現値からの乖離率 | 買い約定確率 | |
| 21.26% | 1.54% | 9,218.0 | --- | |
| 25.57% | 1.43% | 9,208.0 | --- | |
| 30.04% | 1.32% | 9,198.0 | --- | |
| 34.87% | 1.21% | 9,188.0 | --- | |
| 40.03% | 1.10% | 9,178.0 | --- | |
| 45.77% | 0.99% | 9,168.0 | --- | |
| 51.29% | 0.88% | 9,158.0 | --- | |
| 56.84% | 0.77% | 9,148.0 | --- | |
| 62.28% | 0.66% | 9,138.0 | --- | |
| 67.55% | 0.55% | 9,128.0 | --- | |
| 72.73% | 0.44% | 9,118.0 | --- | |
| 77.19% | 0.33% | 9,108.0 | --- | |
| 81.20% | 0.22% | 9,098.0 | --- | |
| 84.72% | 0.11% | 9,088.0 | --- | |
| --- | 9,078.0 | --- | ||
| --- | 9,068.0 | -0.11% | 81.92% | |
| --- | 9,058.0 | -0.22% | 73.46% | |
| --- | 9,048.0 | -0.33% | 63.61% | |
| --- | 9,038.0 | -0.44% | 52.79% | |
| --- | 9,028.0 | -0.55% | 41.37% | |
| --- | 9,018.0 | -0.66% | 31.01% | |
| --- | 9,008.0 | -0.77% | 21.96% | |
| --- | 8,998.0 | -0.88% | 14.70% | |
| --- | 8,988.0 | -0.99% | 9.12% | |
| --- | 8,978.0 | -1.10% | 5.39% | |
| --- | 8,968.0 | -1.21% | 3.00% | |
| --- | 8,958.0 | -1.32% | 1.53% | |
| --- | 8,948.0 | -1.43% | 0.75% | |
| --- | 8,938.0 | -1.54% | 0.35% | |
※ 約定確率分析について
現在の時刻に注文を入れたとすると、本日の引け(15時30分)までに約定が成立する確率を統計的に算出しています。従って、時刻が15時30分に近づくほど、約定の確率は低くなっていき、15時30分以降は算出不能となります。