チャートは左右にスワイプできます
※ 15分遅れ株価ベースの確率を表示しています。リアルタイム会員に登録するとリアルタイム株価に応じて確率が変化します。
リアルタイム会員のご案内
| 日中「売り注文」約定確率 11:28現在 | 株価 | 日中「買い注文」約定確率 11:28現在 | ||
|---|---|---|---|---|
| 売り約定確率 | 現値からの乖離率 | 現値からの乖離率 | 買い約定確率 | |
| 0.02% | 2.88% | 500.0 | --- | |
| 0.02% | 2.67% | 499.0 | --- | |
| 0.02% | 2.47% | 498.0 | --- | |
| 0.02% | 2.26% | 497.0 | --- | |
| 0.02% | 2.06% | 496.0 | --- | |
| 0.10% | 1.85% | 495.0 | --- | |
| 0.44% | 1.65% | 494.0 | --- | |
| 1.52% | 1.44% | 493.0 | --- | |
| 4.41% | 1.23% | 492.0 | --- | |
| 10.69% | 1.03% | 491.0 | --- | |
| 21.79% | 0.82% | 490.0 | --- | |
| 37.72% | 0.62% | 489.0 | --- | |
| 56.17% | 0.41% | 488.0 | --- | |
| 73.39% | 0.21% | 487.0 | --- | |
| --- | 486.0 | --- | ||
| --- | 485.0 | -0.21% | 74.14% | |
| --- | 484.0 | -0.41% | 61.87% | |
| --- | 483.0 | -0.62% | 47.87% | |
| --- | 482.0 | -0.82% | 34.49% | |
| --- | 481.0 | -1.03% | 22.84% | |
| --- | 480.0 | -1.23% | 13.83% | |
| --- | 479.0 | -1.44% | 7.49% | |
| --- | 478.0 | -1.65% | 3.74% | |
| --- | 477.0 | -1.85% | 1.69% | |
| --- | 476.0 | -2.06% | 0.69% | |
| --- | 475.0 | -2.26% | 0.26% | |
| --- | 474.0 | -2.47% | 0.08% | |
| --- | 473.0 | -2.67% | 0.03% | |
| --- | 472.0 | -2.88% | 0.02% | |
※ 約定確率分析について
現在の時刻に注文を入れたとすると、本日の引け(15時30分)までに約定が成立する確率を統計的に算出しています。従って、時刻が15時30分に近づくほど、約定の確率は低くなっていき、15時30分以降は算出不能となります。