チャートは左右にスワイプできます
※ 15分遅れ株価ベースの確率を表示しています。リアルタイム会員に登録するとリアルタイム株価に応じて確率が変化します。
リアルタイム会員のご案内
日中「売り注文」約定確率 09:50現在 | 株価 | 日中「買い注文」約定確率 09:50現在 | ||
---|---|---|---|---|
売り約定確率 | 現値からの乖離率 | 現値からの乖離率 | 買い約定確率 | |
0.02% | 2.87% | 501.0 | --- | |
0.02% | 2.67% | 500.0 | --- | |
0.02% | 2.46% | 499.0 | --- | |
0.02% | 2.26% | 498.0 | --- | |
0.05% | 2.05% | 497.0 | --- | |
0.22% | 1.85% | 496.0 | --- | |
0.80% | 1.64% | 495.0 | --- | |
2.44% | 1.44% | 494.0 | --- | |
6.24% | 1.23% | 493.0 | --- | |
13.62% | 1.03% | 492.0 | --- | |
25.60% | 0.82% | 491.0 | --- | |
41.35% | 0.62% | 490.0 | --- | |
58.66% | 0.41% | 489.0 | --- | |
74.29% | 0.21% | 488.0 | --- | |
--- | 487.0 | --- | ||
--- | 486.0 | -0.21% | 68.51% | |
--- | 485.0 | -0.41% | 51.58% | |
--- | 484.0 | -0.62% | 34.68% | |
--- | 483.0 | -0.82% | 20.17% | |
--- | 482.0 | -1.03% | 10.30% | |
--- | 481.0 | -1.23% | 4.50% | |
--- | 480.0 | -1.44% | 1.72% | |
--- | 479.0 | -1.64% | 0.57% | |
--- | 478.0 | -1.85% | 0.16% | |
--- | 477.0 | -2.05% | 0.05% | |
--- | 476.0 | -2.26% | 0.02% | |
--- | 475.0 | -2.46% | 0.02% | |
--- | 474.0 | -2.67% | 0.02% | |
--- | 473.0 | -2.87% | 0.02% |
※ 約定確率分析について
現在の時刻に注文を入れたとすると、本日の引け(15時30分)までに約定が成立する確率を統計的に算出しています。従って、時刻が15時30分に近づくほど、約定の確率は低くなっていき、15時30分以降は算出不能となります。