チャートは左右にスワイプできます
※ 15分遅れ株価ベースの確率を表示しています。リアルタイム会員に登録するとリアルタイム株価に応じて確率が変化します。
リアルタイム会員のご案内
| 日中「売り注文」約定確率 09:51現在 | 株価 | 日中「買い注文」約定確率 09:51現在 | ||
|---|---|---|---|---|
| 売り約定確率 | 現値からの乖離率 | 現値からの乖離率 | 買い約定確率 | |
| 0.29% | 1.66% | 857.0 | --- | |
| 0.60% | 1.54% | 856.0 | --- | |
| 1.16% | 1.42% | 855.0 | --- | |
| 2.18% | 1.30% | 854.0 | --- | |
| 3.82% | 1.19% | 853.0 | --- | |
| 6.47% | 1.07% | 852.0 | --- | |
| 10.27% | 0.95% | 851.0 | --- | |
| 15.78% | 0.83% | 850.0 | --- | |
| 22.70% | 0.71% | 849.0 | --- | |
| 31.38% | 0.59% | 848.0 | --- | |
| 40.99% | 0.47% | 847.0 | --- | |
| 51.48% | 0.36% | 846.0 | --- | |
| 61.60% | 0.24% | 845.0 | --- | |
| 71.21% | 0.12% | 844.0 | --- | |
| --- | 843.0 | --- | ||
| --- | 842.0 | -0.12% | 72.20% | |
| --- | 841.0 | -0.24% | 63.00% | |
| --- | 840.0 | -0.36% | 53.27% | |
| --- | 839.0 | -0.47% | 43.06% | |
| --- | 838.0 | -0.59% | 33.44% | |
| --- | 837.0 | -0.71% | 24.67% | |
| --- | 836.0 | -0.83% | 17.31% | |
| --- | 835.0 | -0.95% | 11.67% | |
| --- | 834.0 | -1.07% | 7.37% | |
| --- | 833.0 | -1.19% | 4.47% | |
| --- | 832.0 | -1.30% | 2.51% | |
| --- | 831.0 | -1.42% | 1.33% | |
| --- | 830.0 | -1.54% | 0.68% | |
| --- | 829.0 | -1.66% | 0.32% | |
※ 約定確率分析について
現在の時刻に注文を入れたとすると、本日の引け(15時30分)までに約定が成立する確率を統計的に算出しています。従って、時刻が15時30分に近づくほど、約定の確率は低くなっていき、15時30分以降は算出不能となります。