チャートは左右にスワイプできます
※ 15分遅れ株価ベースの確率を表示しています。リアルタイム会員に登録するとリアルタイム株価に応じて確率が変化します。
リアルタイム会員のご案内
日中「売り注文」約定確率 10:30現在 | 株価 | 日中「買い注文」約定確率 10:30現在 | ||
---|---|---|---|---|
売り約定確率 | 現値からの乖離率 | 現値からの乖離率 | 買い約定確率 | |
0.02% | 1.57% | 905.0 | --- | |
0.02% | 1.46% | 904.0 | --- | |
0.02% | 1.35% | 903.0 | --- | |
0.02% | 1.23% | 902.0 | --- | |
0.02% | 1.12% | 901.0 | --- | |
0.02% | 1.01% | 900.0 | --- | |
0.02% | 0.90% | 899.0 | --- | |
0.09% | 0.79% | 898.0 | --- | |
0.55% | 0.67% | 897.0 | --- | |
2.44% | 0.56% | 896.0 | --- | |
8.08% | 0.45% | 895.0 | --- | |
20.33% | 0.34% | 894.0 | --- | |
39.74% | 0.22% | 893.0 | --- | |
62.17% | 0.11% | 892.0 | --- | |
--- | 891.0 | --- | ||
--- | 890.0 | -0.11% | 74.86% | |
--- | 889.0 | -0.22% | 60.26% | |
--- | 888.0 | -0.34% | 43.64% | |
--- | 887.0 | -0.45% | 28.10% | |
--- | 886.0 | -0.56% | 15.87% | |
--- | 885.0 | -0.67% | 7.93% | |
--- | 884.0 | -0.79% | 3.36% | |
--- | 883.0 | -0.90% | 1.22% | |
--- | 882.0 | -1.01% | 0.38% | |
--- | 881.0 | -1.12% | 0.10% | |
--- | 880.0 | -1.23% | 0.02% | |
--- | 879.0 | -1.35% | 0.02% | |
--- | 878.0 | -1.46% | 0.02% | |
--- | 877.0 | -1.57% | 0.02% |
※ 約定確率分析について
現在の時刻に注文を入れたとすると、本日の引け(15時30分)までに約定が成立する確率を統計的に算出しています。従って、時刻が15時30分に近づくほど、約定の確率は低くなっていき、15時30分以降は算出不能となります。