チャートは左右にスワイプできます
※ 15分遅れ株価ベースの確率を表示しています。リアルタイム会員に登録するとリアルタイム株価に応じて確率が変化します。
リアルタイム会員のご案内
日中「売り注文」約定確率 10:37現在 | 株価 | 日中「買い注文」約定確率 10:37現在 | ||
---|---|---|---|---|
売り約定確率 | 現値からの乖離率 | 現値からの乖離率 | 買い約定確率 | |
0.83% | 1.79% | 3,991.0 | --- | |
1.47% | 1.66% | 3,986.0 | --- | |
2.53% | 1.53% | 3,981.0 | --- | |
4.31% | 1.40% | 3,976.0 | --- | |
7.17% | 1.28% | 3,971.0 | --- | |
11.62% | 1.15% | 3,966.0 | --- | |
18.11% | 1.02% | 3,961.0 | --- | |
26.87% | 0.89% | 3,956.0 | --- | |
37.71% | 0.77% | 3,951.0 | --- | |
49.88% | 0.64% | 3,946.0 | --- | |
62.22% | 0.51% | 3,941.0 | --- | |
73.52% | 0.38% | 3,936.0 | --- | |
82.81% | 0.26% | 3,931.0 | --- | |
89.70% | 0.13% | 3,926.0 | --- | |
--- | 3,921.0 | --- | ||
--- | 3,916.0 | -0.13% | 74.48% | |
--- | 3,911.0 | -0.26% | 66.96% | |
--- | 3,906.0 | -0.38% | 58.98% | |
--- | 3,901.0 | -0.51% | 50.72% | |
--- | 3,896.0 | -0.64% | 42.36% | |
--- | 3,891.0 | -0.77% | 34.09% | |
--- | 3,886.0 | -0.89% | 26.81% | |
--- | 3,881.0 | -1.02% | 20.44% | |
--- | 3,876.0 | -1.15% | 15.11% | |
--- | 3,871.0 | -1.28% | 10.82% | |
--- | 3,866.0 | -1.40% | 7.38% | |
--- | 3,861.0 | -1.53% | 4.95% | |
--- | 3,856.0 | -1.66% | 3.21% | |
--- | 3,851.0 | -1.79% | 2.02% |
※ 約定確率分析について
現在の時刻に注文を入れたとすると、本日の引け(15時30分)までに約定が成立する確率を統計的に算出しています。従って、時刻が15時30分に近づくほど、約定の確率は低くなっていき、15時30分以降は算出不能となります。