チャートは左右にスワイプできます
※ 15分遅れ株価ベースの確率を表示しています。リアルタイム会員に登録するとリアルタイム株価に応じて確率が変化します。
リアルタイム会員のご案内
日中「売り注文」約定確率 15:11現在 | 株価 | 日中「買い注文」約定確率 15:11現在 | ||
---|---|---|---|---|
売り約定確率 | 現値からの乖離率 | 現値からの乖離率 | 買い約定確率 | |
0.02% | 1.45% | 980.0 | --- | |
0.02% | 1.35% | 979.0 | --- | |
0.02% | 1.24% | 978.0 | --- | |
0.02% | 1.14% | 977.0 | --- | |
0.02% | 1.04% | 976.0 | --- | |
0.02% | 0.93% | 975.0 | --- | |
0.02% | 0.83% | 974.0 | --- | |
0.02% | 0.72% | 973.0 | --- | |
0.02% | 0.62% | 972.0 | --- | |
0.02% | 0.52% | 971.0 | --- | |
0.02% | 0.41% | 970.0 | --- | |
0.02% | 0.31% | 969.0 | --- | |
0.03% | 0.21% | 968.0 | --- | |
3.14% | 0.10% | 967.0 | --- | |
--- | 966.0 | --- | ||
--- | 965.0 | -0.10% | 44.83% | |
--- | 964.0 | -0.21% | 28.77% | |
--- | 963.0 | -0.31% | 16.11% | |
--- | 962.0 | -0.41% | 7.64% | |
--- | 961.0 | -0.52% | 3.14% | |
--- | 960.0 | -0.62% | 1.07% | |
--- | 959.0 | -0.72% | 0.32% | |
--- | 958.0 | -0.83% | 0.08% | |
--- | 957.0 | -0.93% | 0.02% | |
--- | 956.0 | -1.04% | 0.02% | |
--- | 955.0 | -1.14% | 0.02% | |
--- | 954.0 | -1.24% | 0.02% | |
--- | 953.0 | -1.35% | 0.02% | |
--- | 952.0 | -1.45% | 0.02% |
※ 約定確率分析について
現在の時刻に注文を入れたとすると、本日の引け(15時30分)までに約定が成立する確率を統計的に算出しています。従って、時刻が15時30分に近づくほど、約定の確率は低くなっていき、15時30分以降は算出不能となります。