チャートは左右にスワイプできます
※ 15分遅れ株価ベースの確率を表示しています。リアルタイム会員に登録するとリアルタイム株価に応じて確率が変化します。
リアルタイム会員のご案内
| 日中「売り注文」約定確率 09:17現在 | 株価 | 日中「買い注文」約定確率 09:17現在 | ||
|---|---|---|---|---|
| 売り約定確率 | 現値からの乖離率 | 現値からの乖離率 | 買い約定確率 | |
| 5.89% | 1.77% | 4,021.0 | --- | |
| 7.23% | 1.65% | 4,016.0 | --- | |
| 8.82% | 1.52% | 4,011.0 | --- | |
| 10.74% | 1.39% | 4,006.0 | --- | |
| 13.24% | 1.27% | 4,001.0 | --- | |
| 16.61% | 1.14% | 3,996.0 | --- | |
| 21.43% | 1.01% | 3,991.0 | --- | |
| 27.95% | 0.89% | 3,986.0 | --- | |
| 36.38% | 0.76% | 3,981.0 | --- | |
| 46.32% | 0.63% | 3,976.0 | --- | |
| 57.09% | 0.51% | 3,971.0 | --- | |
| 67.08% | 0.38% | 3,966.0 | --- | |
| 75.73% | 0.25% | 3,961.0 | --- | |
| 82.24% | 0.13% | 3,956.0 | --- | |
| --- | 3,951.0 | --- | ||
| --- | 3,946.0 | -0.13% | 72.57% | |
| --- | 3,941.0 | -0.25% | 66.33% | |
| --- | 3,936.0 | -0.38% | 59.31% | |
| --- | 3,931.0 | -0.51% | 52.12% | |
| --- | 3,926.0 | -0.63% | 44.81% | |
| --- | 3,921.0 | -0.76% | 37.44% | |
| --- | 3,916.0 | -0.89% | 30.70% | |
| --- | 3,911.0 | -1.01% | 24.39% | |
| --- | 3,906.0 | -1.14% | 19.04% | |
| --- | 3,901.0 | -1.27% | 14.51% | |
| --- | 3,896.0 | -1.39% | 10.71% | |
| --- | 3,891.0 | -1.52% | 7.80% | |
| --- | 3,886.0 | -1.65% | 5.56% | |
| --- | 3,881.0 | -1.77% | 3.86% | |
※ 約定確率分析について
現在の時刻に注文を入れたとすると、本日の引け(15時30分)までに約定が成立する確率を統計的に算出しています。従って、時刻が15時30分に近づくほど、約定の確率は低くなっていき、15時30分以降は算出不能となります。