チャートは左右にスワイプできます
※ 15分遅れ株価ベースの確率を表示しています。リアルタイム会員に登録するとリアルタイム株価に応じて確率が変化します。
リアルタイム会員のご案内
| 日中「売り注文」約定確率 13:05現在 | 株価 | 日中「買い注文」約定確率 13:05現在 | ||
|---|---|---|---|---|
| 売り約定確率 | 現値からの乖離率 | 現値からの乖離率 | 買い約定確率 | |
| 0.11% | 1.87% | 761.0 | --- | |
| 0.19% | 1.74% | 760.0 | --- | |
| 0.33% | 1.61% | 759.0 | --- | |
| 0.56% | 1.47% | 758.0 | --- | |
| 0.96% | 1.34% | 757.0 | --- | |
| 1.60% | 1.20% | 756.0 | --- | |
| 2.68% | 1.07% | 755.0 | --- | |
| 4.51% | 0.94% | 754.0 | --- | |
| 7.62% | 0.80% | 753.0 | --- | |
| 12.68% | 0.67% | 752.0 | --- | |
| 20.10% | 0.54% | 751.0 | --- | |
| 30.16% | 0.40% | 750.0 | --- | |
| 42.78% | 0.27% | 749.0 | --- | |
| 56.06% | 0.13% | 748.0 | --- | |
| --- | 747.0 | --- | ||
| --- | 746.0 | -0.13% | 64.73% | |
| --- | 745.0 | -0.27% | 49.60% | |
| --- | 744.0 | -0.40% | 34.78% | |
| --- | 743.0 | -0.54% | 21.75% | |
| --- | 742.0 | -0.67% | 12.09% | |
| --- | 741.0 | -0.80% | 6.04% | |
| --- | 740.0 | -0.94% | 2.61% | |
| --- | 739.0 | -1.07% | 0.99% | |
| --- | 738.0 | -1.20% | 0.34% | |
| --- | 737.0 | -1.34% | 0.10% | |
| --- | 736.0 | -1.47% | 0.03% | |
| --- | 735.0 | -1.61% | 0.02% | |
| --- | 734.0 | -1.74% | 0.02% | |
| --- | 733.0 | -1.87% | 0.02% | |
※ 約定確率分析について
現在の時刻に注文を入れたとすると、本日の引け(15時30分)までに約定が成立する確率を統計的に算出しています。従って、時刻が15時30分に近づくほど、約定の確率は低くなっていき、15時30分以降は算出不能となります。