チャートは左右にスワイプできます
※ 15分遅れ株価ベースの確率を表示しています。リアルタイム会員に登録するとリアルタイム株価に応じて確率が変化します。
リアルタイム会員のご案内
| 日中「売り注文」約定確率 09:00現在 | 株価 | 日中「買い注文」約定確率 09:00現在 | ||
|---|---|---|---|---|
| 売り約定確率 | 現値からの乖離率 | 現値からの乖離率 | 買い約定確率 | |
| 6.30% | 2.26% | 2,538.0 | --- | |
| 8.85% | 2.10% | 2,534.0 | --- | |
| 12.30% | 1.93% | 2,530.0 | --- | |
| 16.35% | 1.77% | 2,526.0 | --- | |
| 21.19% | 1.61% | 2,522.0 | --- | |
| 26.76% | 1.45% | 2,518.0 | --- | |
| 33.00% | 1.29% | 2,514.0 | --- | |
| 39.74% | 1.13% | 2,510.0 | --- | |
| 46.81% | 0.97% | 2,506.0 | --- | |
| 53.98% | 0.81% | 2,502.0 | --- | |
| 61.03% | 0.64% | 2,498.0 | --- | |
| 67.72% | 0.48% | 2,494.0 | --- | |
| 73.89% | 0.32% | 2,490.0 | --- | |
| 79.39% | 0.16% | 2,486.0 | --- | |
| --- | 2,482.0 | --- | ||
| --- | 2,478.0 | -0.16% | 70.19% | |
| --- | 2,474.0 | -0.32% | 64.80% | |
| --- | 2,470.0 | -0.48% | 59.10% | |
| --- | 2,466.0 | -0.64% | 53.19% | |
| --- | 2,462.0 | -0.81% | 47.21% | |
| --- | 2,458.0 | -0.97% | 41.29% | |
| --- | 2,454.0 | -1.13% | 35.20% | |
| --- | 2,450.0 | -1.29% | 29.81% | |
| --- | 2,446.0 | -1.45% | 24.83% | |
| --- | 2,442.0 | -1.61% | 20.33% | |
| --- | 2,438.0 | -1.77% | 16.35% | |
| --- | 2,434.0 | -1.93% | 12.92% | |
| --- | 2,430.0 | -2.10% | 10.03% | |
| --- | 2,426.0 | -2.26% | 7.64% | |
※ 約定確率分析について
現在の時刻に注文を入れたとすると、本日の引け(15時30分)までに約定が成立する確率を統計的に算出しています。従って、時刻が15時30分に近づくほど、約定の確率は低くなっていき、15時30分以降は算出不能となります。