チャートは左右にスワイプできます
※ 15分遅れ株価ベースの確率を表示しています。リアルタイム会員に登録するとリアルタイム株価に応じて確率が変化します。
リアルタイム会員のご案内
日中「売り注文」約定確率 | 株価 | 日中「買い注文」約定確率 | ||
---|---|---|---|---|
売り約定確率 | 現値からの乖離率 | 現値からの乖離率 | 買い約定確率 | |
2.74% | 1.54% | 920.5 | --- | |
4.27% | 1.43% | 919.5 | --- | |
6.43% | 1.32% | 918.5 | --- | |
9.34% | 1.21% | 917.5 | --- | |
13.35% | 1.10% | 916.5 | --- | |
18.14% | 0.99% | 915.5 | --- | |
23.89% | 0.88% | 914.5 | --- | |
30.50% | 0.77% | 913.5 | --- | |
37.83% | 0.66% | 912.5 | --- | |
45.62% | 0.55% | 911.5 | --- | |
53.59% | 0.44% | 910.5 | --- | |
61.41% | 0.33% | 909.5 | --- | |
68.79% | 0.22% | 908.5 | --- | |
75.49% | 0.11% | 907.5 | --- | |
--- | 906.5 | --- | ||
--- | 905.5 | -0.11% | 88.69% | |
--- | 904.5 | -0.22% | 84.85% | |
--- | 903.5 | -0.33% | 80.23% | |
--- | 902.5 | -0.44% | 74.86% | |
--- | 901.5 | -0.55% | 68.79% | |
--- | 900.5 | -0.66% | 62.17% | |
--- | 899.5 | -0.77% | 55.17% | |
--- | 898.5 | -0.88% | 48.01% | |
--- | 897.5 | -0.99% | 40.90% | |
--- | 896.5 | -1.10% | 34.09% | |
--- | 895.5 | -1.21% | 27.76% | |
--- | 894.5 | -1.32% | 22.06% | |
--- | 893.5 | -1.43% | 17.11% | |
--- | 892.5 | -1.54% | 12.92% |
※ 約定確率分析について
現在の時刻に注文を入れたとすると、本日の引け(15時30分)までに約定が成立する確率を統計的に算出しています。従って、時刻が15時30分に近づくほど、約定の確率は低くなっていき、15時30分以降は算出不能となります。