チャートは左右にスワイプできます
※ 15分遅れ株価ベースの確率を表示しています。リアルタイム会員に登録するとリアルタイム株価に応じて確率が変化します。
リアルタイム会員のご案内
| 日中「売り注文」約定確率 10:51現在 | 株価 | 日中「買い注文」約定確率 10:51現在 | ||
|---|---|---|---|---|
| 売り約定確率 | 現値からの乖離率 | 現値からの乖離率 | 買い約定確率 | |
| 0.02% | 1.60% | 891.0 | --- | |
| 0.02% | 1.48% | 890.0 | --- | |
| 0.02% | 1.37% | 889.0 | --- | |
| 0.02% | 1.25% | 888.0 | --- | |
| 0.02% | 1.14% | 887.0 | --- | |
| 0.02% | 1.03% | 886.0 | --- | |
| 0.02% | 0.91% | 885.0 | --- | |
| 0.08% | 0.80% | 884.0 | --- | |
| 0.44% | 0.68% | 883.0 | --- | |
| 1.86% | 0.57% | 882.0 | --- | |
| 6.12% | 0.46% | 881.0 | --- | |
| 15.59% | 0.34% | 880.0 | --- | |
| 31.74% | 0.23% | 879.0 | --- | |
| 52.59% | 0.11% | 878.0 | --- | |
| --- | 877.0 | --- | ||
| --- | 876.0 | -0.11% | 82.54% | |
| --- | 875.0 | -0.23% | 74.34% | |
| --- | 874.0 | -0.34% | 64.38% | |
| --- | 873.0 | -0.46% | 53.34% | |
| --- | 872.0 | -0.57% | 41.94% | |
| --- | 871.0 | -0.68% | 31.31% | |
| --- | 870.0 | -0.80% | 22.06% | |
| --- | 869.0 | -0.91% | 14.58% | |
| --- | 868.0 | -1.03% | 9.07% | |
| --- | 867.0 | -1.14% | 5.38% | |
| --- | 866.0 | -1.25% | 2.93% | |
| --- | 865.0 | -1.37% | 1.50% | |
| --- | 864.0 | -1.48% | 0.72% | |
| --- | 863.0 | -1.60% | 0.32% | |
※ 約定確率分析について
現在の時刻に注文を入れたとすると、本日の引け(15時30分)までに約定が成立する確率を統計的に算出しています。従って、時刻が15時30分に近づくほど、約定の確率は低くなっていき、15時30分以降は算出不能となります。