チャートは左右にスワイプできます
※ 15分遅れ株価ベースの確率を表示しています。リアルタイム会員に登録するとリアルタイム株価に応じて確率が変化します。
リアルタイム会員のご案内
日中「売り注文」約定確率 13:01現在 | 株価 | 日中「買い注文」約定確率 13:01現在 | ||
---|---|---|---|---|
売り約定確率 | 現値からの乖離率 | 現値からの乖離率 | 買い約定確率 | |
0.02% | 1.61% | 881.7 | --- | |
0.02% | 1.50% | 880.7 | --- | |
0.03% | 1.38% | 879.7 | --- | |
0.06% | 1.27% | 878.7 | --- | |
0.19% | 1.15% | 877.7 | --- | |
0.54% | 1.04% | 876.7 | --- | |
1.47% | 0.92% | 875.7 | --- | |
3.46% | 0.81% | 874.7 | --- | |
7.32% | 0.69% | 873.7 | --- | |
14.06% | 0.58% | 872.7 | --- | |
23.87% | 0.46% | 871.7 | --- | |
36.56% | 0.35% | 870.7 | --- | |
51.36% | 0.23% | 869.7 | --- | |
65.60% | 0.12% | 868.7 | --- | |
--- | 867.7 | --- | ||
--- | 866.7 | -0.12% | 71.18% | |
--- | 865.7 | -0.23% | 53.56% | |
--- | 864.7 | -0.35% | 35.20% | |
--- | 863.7 | -0.46% | 19.80% | |
--- | 862.7 | -0.58% | 9.38% | |
--- | 861.7 | -0.69% | 3.78% | |
--- | 860.7 | -0.81% | 1.24% | |
--- | 859.7 | -0.92% | 0.33% | |
--- | 858.7 | -1.04% | 0.07% | |
--- | 857.7 | -1.15% | 0.02% | |
--- | 856.7 | -1.27% | 0.02% | |
--- | 855.7 | -1.38% | 0.02% | |
--- | 854.7 | -1.50% | 0.02% | |
--- | 853.7 | -1.61% | 0.02% |
※ 約定確率分析について
現在の時刻に注文を入れたとすると、本日の引け(15時30分)までに約定が成立する確率を統計的に算出しています。従って、時刻が15時30分に近づくほど、約定の確率は低くなっていき、15時30分以降は算出不能となります。