チャートは左右にスワイプできます
※ 15分遅れ株価ベースの確率を表示しています。リアルタイム会員に登録するとリアルタイム株価に応じて確率が変化します。
リアルタイム会員のご案内
| 日中「売り注文」約定確率 10:29現在 | 株価 | 日中「買い注文」約定確率 10:29現在 | ||
|---|---|---|---|---|
| 売り約定確率 | 現値からの乖離率 | 現値からの乖離率 | 買い約定確率 | |
| 0.02% | 3.46% | 419.0 | --- | |
| 0.02% | 3.21% | 418.0 | --- | |
| 0.02% | 2.96% | 417.0 | --- | |
| 0.02% | 2.72% | 416.0 | --- | |
| 0.02% | 2.47% | 415.0 | --- | |
| 0.04% | 2.22% | 414.0 | --- | |
| 0.20% | 1.98% | 413.0 | --- | |
| 0.83% | 1.73% | 412.0 | --- | |
| 2.70% | 1.48% | 411.0 | --- | |
| 7.42% | 1.23% | 410.0 | --- | |
| 16.75% | 0.99% | 409.0 | --- | |
| 31.13% | 0.74% | 408.0 | --- | |
| 49.57% | 0.49% | 407.0 | --- | |
| 68.11% | 0.25% | 406.0 | --- | |
| --- | 405.0 | --- | ||
| --- | 404.0 | -0.25% | 73.50% | |
| --- | 403.0 | -0.49% | 59.34% | |
| --- | 402.0 | -0.74% | 44.20% | |
| --- | 401.0 | -0.99% | 29.89% | |
| --- | 400.0 | -1.23% | 18.18% | |
| --- | 399.0 | -1.48% | 9.86% | |
| --- | 398.0 | -1.73% | 4.65% | |
| --- | 397.0 | -1.98% | 1.97% | |
| --- | 396.0 | -2.22% | 0.73% | |
| --- | 395.0 | -2.47% | 0.24% | |
| --- | 394.0 | -2.72% | 0.07% | |
| --- | 393.0 | -2.96% | 0.02% | |
| --- | 392.0 | -3.21% | 0.02% | |
| --- | 391.0 | -3.46% | 0.02% | |
※ 約定確率分析について
現在の時刻に注文を入れたとすると、本日の引け(15時30分)までに約定が成立する確率を統計的に算出しています。従って、時刻が15時30分に近づくほど、約定の確率は低くなっていき、15時30分以降は算出不能となります。