チャートは左右にスワイプできます
※ 15分遅れ株価ベースの確率を表示しています。リアルタイム会員に登録するとリアルタイム株価に応じて確率が変化します。
リアルタイム会員のご案内
日中「売り注文」約定確率 09:44現在 | 株価 | 日中「買い注文」約定確率 09:44現在 | ||
---|---|---|---|---|
売り約定確率 | 現値からの乖離率 | 現値からの乖離率 | 買い約定確率 | |
0.02% | 3.40% | 426.1 | --- | |
0.02% | 3.15% | 425.1 | --- | |
0.02% | 2.91% | 424.1 | --- | |
0.02% | 2.67% | 423.1 | --- | |
0.03% | 2.43% | 422.1 | --- | |
0.13% | 2.18% | 421.1 | --- | |
0.50% | 1.94% | 420.1 | --- | |
1.65% | 1.70% | 419.1 | --- | |
4.55% | 1.46% | 418.1 | --- | |
10.55% | 1.21% | 417.1 | --- | |
20.89% | 0.97% | 416.1 | --- | |
35.74% | 0.73% | 415.1 | --- | |
52.97% | 0.49% | 414.1 | --- | |
69.80% | 0.24% | 413.1 | --- | |
--- | 412.1 | --- | ||
--- | 411.1 | -0.24% | 73.49% | |
--- | 410.1 | -0.49% | 59.42% | |
--- | 409.1 | -0.73% | 44.32% | |
--- | 408.1 | -0.97% | 30.04% | |
--- | 407.1 | -1.21% | 18.51% | |
--- | 406.1 | -1.46% | 10.51% | |
--- | 405.1 | -1.70% | 5.47% | |
--- | 404.1 | -1.94% | 2.65% | |
--- | 403.1 | -2.18% | 1.20% | |
--- | 402.1 | -2.43% | 0.50% | |
--- | 401.1 | -2.67% | 0.20% | |
--- | 400.1 | -2.91% | 0.08% | |
--- | 399.1 | -3.15% | 0.03% | |
--- | 398.1 | -3.40% | 0.02% |
※ 約定確率分析について
現在の時刻に注文を入れたとすると、本日の引け(15時30分)までに約定が成立する確率を統計的に算出しています。従って、時刻が15時30分に近づくほど、約定の確率は低くなっていき、15時30分以降は算出不能となります。