チャートは左右にスワイプできます
※ 15分遅れ株価ベースの確率を表示しています。リアルタイム会員に登録するとリアルタイム株価に応じて確率が変化します。
リアルタイム会員のご案内
| 日中「売り注文」約定確率 09:19現在 | 株価 | 日中「買い注文」約定確率 09:19現在 | ||
|---|---|---|---|---|
| 売り約定確率 | 現値からの乖離率 | 現値からの乖離率 | 買い約定確率 | |
| 0.02% | 5.81% | 255.0 | --- | |
| 0.02% | 5.39% | 254.0 | --- | |
| 0.02% | 4.98% | 253.0 | --- | |
| 0.02% | 4.56% | 252.0 | --- | |
| 0.02% | 4.15% | 251.0 | --- | |
| 0.02% | 3.73% | 250.0 | --- | |
| 0.02% | 3.32% | 249.0 | --- | |
| 0.02% | 2.90% | 248.0 | --- | |
| 0.02% | 2.49% | 247.0 | --- | |
| 0.10% | 2.07% | 246.0 | --- | |
| 0.72% | 1.66% | 245.0 | --- | |
| 3.92% | 1.24% | 244.0 | --- | |
| 15.10% | 0.83% | 243.0 | --- | |
| 41.28% | 0.41% | 242.0 | --- | |
| --- | 241.0 | --- | ||
| --- | 240.0 | -0.41% | 36.24% | |
| --- | 239.0 | -0.83% | 11.79% | |
| --- | 238.0 | -1.24% | 2.67% | |
| --- | 237.0 | -1.66% | 0.48% | |
| --- | 236.0 | -2.07% | 0.08% | |
| --- | 235.0 | -2.49% | 0.02% | |
| --- | 234.0 | -2.90% | 0.02% | |
| --- | 233.0 | -3.32% | 0.02% | |
| --- | 232.0 | -3.73% | 0.02% | |
| --- | 231.0 | -4.15% | 0.02% | |
| --- | 230.0 | -4.56% | 0.02% | |
| --- | 229.0 | -4.98% | 0.02% | |
| --- | 228.0 | -5.39% | 0.02% | |
| --- | 227.0 | -5.81% | 0.02% | |
※ 約定確率分析について
現在の時刻に注文を入れたとすると、本日の引け(15時30分)までに約定が成立する確率を統計的に算出しています。従って、時刻が15時30分に近づくほど、約定の確率は低くなっていき、15時30分以降は算出不能となります。