チャートは左右にスワイプできます
※ 15分遅れ株価ベースの確率を表示しています。リアルタイム会員に登録するとリアルタイム株価に応じて確率が変化します。
リアルタイム会員のご案内
日中「売り注文」約定確率 09:31現在 | 株価 | 日中「買い注文」約定確率 09:31現在 | ||
---|---|---|---|---|
売り約定確率 | 現値からの乖離率 | 現値からの乖離率 | 買い約定確率 | |
0.02% | 3.23% | 448.0 | --- | |
0.02% | 3.00% | 447.0 | --- | |
0.02% | 2.76% | 446.0 | --- | |
0.02% | 2.53% | 445.0 | --- | |
0.03% | 2.30% | 444.0 | --- | |
0.04% | 2.07% | 443.0 | --- | |
0.12% | 1.84% | 442.0 | --- | |
0.52% | 1.61% | 441.0 | --- | |
2.09% | 1.38% | 440.0 | --- | |
6.82% | 1.15% | 439.0 | --- | |
17.34% | 0.92% | 438.0 | --- | |
35.24% | 0.69% | 437.0 | --- | |
57.35% | 0.46% | 436.0 | --- | |
77.34% | 0.23% | 435.0 | --- | |
--- | 434.0 | --- | ||
--- | 433.0 | -0.23% | 58.73% | |
--- | 432.0 | -0.46% | 36.28% | |
--- | 431.0 | -0.69% | 17.64% | |
--- | 430.0 | -0.92% | 6.82% | |
--- | 429.0 | -1.15% | 2.08% | |
--- | 428.0 | -1.38% | 0.57% | |
--- | 427.0 | -1.61% | 0.17% | |
--- | 426.0 | -1.84% | 0.08% | |
--- | 425.0 | -2.07% | 0.04% | |
--- | 424.0 | -2.30% | 0.03% | |
--- | 423.0 | -2.53% | 0.03% | |
--- | 422.0 | -2.76% | 0.02% | |
--- | 421.0 | -3.00% | 0.02% | |
--- | 420.0 | -3.23% | 0.02% |
※ 約定確率分析について
現在の時刻に注文を入れたとすると、本日の引け(15時30分)までに約定が成立する確率を統計的に算出しています。従って、時刻が15時30分に近づくほど、約定の確率は低くなっていき、15時30分以降は算出不能となります。