チャートは左右にスワイプできます
※ 15分遅れ株価ベースの確率を表示しています。リアルタイム会員に登録するとリアルタイム株価に応じて確率が変化します。
リアルタイム会員のご案内
日中「売り注文」約定確率 11:08現在 | 株価 | 日中「買い注文」約定確率 11:08現在 | ||
---|---|---|---|---|
売り約定確率 | 現値からの乖離率 | 現値からの乖離率 | 買い約定確率 | |
0.02% | 5.69% | 260.0 | --- | |
0.02% | 5.28% | 259.0 | --- | |
0.02% | 4.88% | 258.0 | --- | |
0.02% | 4.47% | 257.0 | --- | |
0.02% | 4.07% | 256.0 | --- | |
0.02% | 3.66% | 255.0 | --- | |
0.07% | 3.25% | 254.0 | --- | |
0.32% | 2.85% | 253.0 | --- | |
1.22% | 2.44% | 252.0 | --- | |
3.73% | 2.03% | 251.0 | --- | |
9.46% | 1.63% | 250.0 | --- | |
20.30% | 1.22% | 249.0 | --- | |
35.97% | 0.81% | 248.0 | --- | |
54.50% | 0.41% | 247.0 | --- | |
--- | 246.0 | --- | ||
--- | 245.0 | -0.41% | 45.78% | |
--- | 244.0 | -0.81% | 11.50% | |
--- | 243.0 | -1.22% | 1.09% | |
--- | 242.0 | -1.63% | 0.05% | |
--- | 241.0 | -2.03% | 0.02% | |
--- | 240.0 | -2.44% | 0.02% | |
--- | 239.0 | -2.85% | 0.02% | |
--- | 238.0 | -3.25% | 0.02% | |
--- | 237.0 | -3.66% | 0.02% | |
--- | 236.0 | -4.07% | 0.02% | |
--- | 235.0 | -4.47% | 0.02% | |
--- | 234.0 | -4.88% | 0.02% | |
--- | 233.0 | -5.28% | 0.02% | |
--- | 232.0 | -5.69% | 0.02% |
※ 約定確率分析について
現在の時刻に注文を入れたとすると、本日の引け(15時30分)までに約定が成立する確率を統計的に算出しています。従って、時刻が15時30分に近づくほど、約定の確率は低くなっていき、15時30分以降は算出不能となります。