チャートは左右にスワイプできます
※ 15分遅れ株価ベースの確率を表示しています。リアルタイム会員に登録するとリアルタイム株価に応じて確率が変化します。
リアルタイム会員のご案内
| 日中「売り注文」約定確率 14:22現在 | 株価 | 日中「買い注文」約定確率 14:22現在 | ||
|---|---|---|---|---|
| 売り約定確率 | 現値からの乖離率 | 現値からの乖離率 | 買い約定確率 | |
| 0.02% | 5.24% | 281.0 | --- | |
| 0.02% | 4.87% | 280.0 | --- | |
| 0.02% | 4.49% | 279.0 | --- | |
| 0.02% | 4.12% | 278.0 | --- | |
| 0.02% | 3.75% | 277.0 | --- | |
| 0.02% | 3.37% | 276.0 | --- | |
| 0.02% | 3.00% | 275.0 | --- | |
| 0.02% | 2.62% | 274.0 | --- | |
| 0.02% | 2.25% | 273.0 | --- | |
| 0.02% | 1.87% | 272.0 | --- | |
| 0.02% | 1.50% | 271.0 | --- | |
| 0.26% | 1.12% | 270.0 | --- | |
| 2.87% | 0.75% | 269.0 | --- | |
| 15.87% | 0.37% | 268.0 | --- | |
| --- | 267.0 | --- | ||
| --- | 266.0 | -0.37% | 6.81% | |
| --- | 265.0 | -0.75% | 0.18% | |
| --- | 264.0 | -1.12% | 0.02% | |
| --- | 263.0 | -1.50% | 0.02% | |
| --- | 262.0 | -1.87% | 0.02% | |
| --- | 261.0 | -2.25% | 0.02% | |
| --- | 260.0 | -2.62% | 0.02% | |
| --- | 259.0 | -3.00% | 0.02% | |
| --- | 258.0 | -3.37% | 0.02% | |
| --- | 257.0 | -3.75% | 0.02% | |
| --- | 256.0 | -4.12% | 0.02% | |
| --- | 255.0 | -4.49% | 0.02% | |
| --- | 254.0 | -4.87% | 0.02% | |
| --- | 253.0 | -5.24% | 0.02% | |
※ 約定確率分析について
現在の時刻に注文を入れたとすると、本日の引け(15時30分)までに約定が成立する確率を統計的に算出しています。従って、時刻が15時30分に近づくほど、約定の確率は低くなっていき、15時30分以降は算出不能となります。