チャートは左右にスワイプできます
※ 15分遅れ株価ベースの確率を表示しています。リアルタイム会員に登録するとリアルタイム株価に応じて確率が変化します。
リアルタイム会員のご案内
日中「売り注文」約定確率 10:51現在 | 株価 | 日中「買い注文」約定確率 10:51現在 | ||
---|---|---|---|---|
売り約定確率 | 現値からの乖離率 | 現値からの乖離率 | 買い約定確率 | |
0.02% | 3.00% | 481.0 | --- | |
0.02% | 2.78% | 480.0 | --- | |
0.02% | 2.57% | 479.0 | --- | |
0.02% | 2.36% | 478.0 | --- | |
0.02% | 2.14% | 477.0 | --- | |
0.02% | 1.93% | 476.0 | --- | |
0.02% | 1.71% | 475.0 | --- | |
0.02% | 1.50% | 474.0 | --- | |
0.02% | 1.28% | 473.0 | --- | |
0.05% | 1.07% | 472.0 | --- | |
0.54% | 0.86% | 471.0 | --- | |
3.93% | 0.64% | 470.0 | --- | |
18.31% | 0.43% | 469.0 | --- | |
50.00% | 0.21% | 468.0 | --- | |
--- | 467.0 | --- | ||
--- | 466.0 | -0.21% | 64.31% | |
--- | 465.0 | -0.43% | 39.85% | |
--- | 464.0 | -0.64% | 18.97% | |
--- | 463.0 | -0.86% | 6.73% | |
--- | 462.0 | -1.07% | 1.69% | |
--- | 461.0 | -1.28% | 0.31% | |
--- | 460.0 | -1.50% | 0.04% | |
--- | 459.0 | -1.71% | 0.02% | |
--- | 458.0 | -1.93% | 0.02% | |
--- | 457.0 | -2.14% | 0.02% | |
--- | 456.0 | -2.36% | 0.02% | |
--- | 455.0 | -2.57% | 0.02% | |
--- | 454.0 | -2.78% | 0.02% | |
--- | 453.0 | -3.00% | 0.02% |
※ 約定確率分析について
現在の時刻に注文を入れたとすると、本日の引け(15時30分)までに約定が成立する確率を統計的に算出しています。従って、時刻が15時30分に近づくほど、約定の確率は低くなっていき、15時30分以降は算出不能となります。