チャートは左右にスワイプできます
※ 15分遅れ株価ベースの確率を表示しています。リアルタイム会員に登録するとリアルタイム株価に応じて確率が変化します。
リアルタイム会員のご案内
日中「売り注文」約定確率 10:36現在 | 株価 | 日中「買い注文」約定確率 10:36現在 | ||
---|---|---|---|---|
売り約定確率 | 現値からの乖離率 | 現値からの乖離率 | 買い約定確率 | |
0.02% | 27.45% | 65.0 | --- | |
0.02% | 25.49% | 64.0 | --- | |
0.02% | 23.53% | 63.0 | --- | |
0.02% | 21.57% | 62.0 | --- | |
0.02% | 19.61% | 61.0 | --- | |
0.02% | 17.65% | 60.0 | --- | |
0.02% | 15.69% | 59.0 | --- | |
0.02% | 13.73% | 58.0 | --- | |
0.02% | 11.76% | 57.0 | --- | |
0.03% | 9.80% | 56.0 | --- | |
0.17% | 7.84% | 55.0 | --- | |
1.76% | 5.88% | 54.0 | --- | |
10.23% | 3.92% | 53.0 | --- | |
34.12% | 1.96% | 52.0 | --- | |
--- | 51.0 | --- | ||
--- | 50.0 | -1.96% | 55.25% | |
--- | 49.0 | -3.92% | 22.55% | |
--- | 48.0 | -5.88% | 5.16% | |
--- | 47.0 | -7.84% | 0.62% | |
--- | 46.0 | -9.80% | 0.04% | |
--- | 45.0 | -11.76% | 0.02% | |
--- | 44.0 | -13.73% | 0.02% | |
--- | 43.0 | -15.69% | 0.02% | |
--- | 42.0 | -17.65% | 0.02% | |
--- | 41.0 | -19.61% | 0.02% | |
--- | 40.0 | -21.57% | 0.02% | |
--- | 39.0 | -23.53% | 0.02% | |
--- | 38.0 | -25.49% | 0.02% | |
--- | 37.0 | -27.45% | 0.02% |
※ 約定確率分析について
現在の時刻に注文を入れたとすると、本日の引け(15時30分)までに約定が成立する確率を統計的に算出しています。従って、時刻が15時30分に近づくほど、約定の確率は低くなっていき、15時30分以降は算出不能となります。