チャートは左右にスワイプできます
※ 15分遅れ株価ベースの確率を表示しています。リアルタイム会員に登録するとリアルタイム株価に応じて確率が変化します。
リアルタイム会員のご案内
| 日中「売り注文」約定確率 09:10現在 | 株価 | 日中「買い注文」約定確率 09:10現在 | ||
|---|---|---|---|---|
| 売り約定確率 | 現値からの乖離率 | 現値からの乖離率 | 買い約定確率 | |
| 3.94% | 1.67% | 2,554.0 | --- | |
| 5.98% | 1.55% | 2,551.0 | --- | |
| 8.79% | 1.43% | 2,548.0 | --- | |
| 12.33% | 1.31% | 2,545.0 | --- | |
| 16.98% | 1.19% | 2,542.0 | --- | |
| 22.63% | 1.07% | 2,539.0 | --- | |
| 29.24% | 0.96% | 2,536.0 | --- | |
| 36.64% | 0.84% | 2,533.0 | --- | |
| 44.72% | 0.72% | 2,530.0 | --- | |
| 52.92% | 0.60% | 2,527.0 | --- | |
| 60.75% | 0.48% | 2,524.0 | --- | |
| 68.41% | 0.36% | 2,521.0 | --- | |
| 75.36% | 0.24% | 2,518.0 | --- | |
| 81.40% | 0.12% | 2,515.0 | --- | |
| --- | 2,512.0 | --- | ||
| --- | 2,509.0 | -0.12% | 74.27% | |
| --- | 2,506.0 | -0.24% | 66.79% | |
| --- | 2,503.0 | -0.36% | 58.27% | |
| --- | 2,500.0 | -0.48% | 49.73% | |
| --- | 2,497.0 | -0.60% | 40.80% | |
| --- | 2,494.0 | -0.72% | 32.55% | |
| --- | 2,491.0 | -0.84% | 24.86% | |
| --- | 2,488.0 | -0.96% | 18.52% | |
| --- | 2,485.0 | -1.07% | 13.22% | |
| --- | 2,482.0 | -1.19% | 8.96% | |
| --- | 2,479.0 | -1.31% | 5.90% | |
| --- | 2,476.0 | -1.43% | 3.67% | |
| --- | 2,473.0 | -1.55% | 2.24% | |
| --- | 2,470.0 | -1.67% | 1.28% | |
※ 約定確率分析について
現在の時刻に注文を入れたとすると、本日の引け(15時30分)までに約定が成立する確率を統計的に算出しています。従って、時刻が15時30分に近づくほど、約定の確率は低くなっていき、15時30分以降は算出不能となります。