チャートは左右にスワイプできます
※ 15分遅れ株価ベースの確率を表示しています。リアルタイム会員に登録するとリアルタイム株価に応じて確率が変化します。
リアルタイム会員のご案内
| 日中「売り注文」約定確率 09:22現在 | 株価 | 日中「買い注文」約定確率 09:22現在 | ||
|---|---|---|---|---|
| 売り約定確率 | 現値からの乖離率 | 現値からの乖離率 | 買い約定確率 | |
| 3.63% | 0.75% | 1,884.0 | --- | |
| 5.73% | 0.70% | 1,883.0 | --- | |
| 8.68% | 0.64% | 1,882.0 | --- | |
| 12.84% | 0.59% | 1,881.0 | --- | |
| 17.98% | 0.53% | 1,880.0 | --- | |
| 24.53% | 0.48% | 1,879.0 | --- | |
| 31.90% | 0.43% | 1,878.0 | --- | |
| 40.39% | 0.37% | 1,877.0 | --- | |
| 49.07% | 0.32% | 1,876.0 | --- | |
| 58.10% | 0.27% | 1,875.0 | --- | |
| 66.48% | 0.21% | 1,874.0 | --- | |
| 74.35% | 0.16% | 1,873.0 | --- | |
| 80.96% | 0.11% | 1,872.0 | --- | |
| 86.56% | 0.05% | 1,871.0 | --- | |
| --- | 1,870.0 | --- | ||
| --- | 1,869.0 | -0.05% | 80.98% | |
| --- | 1,868.0 | -0.11% | 75.21% | |
| --- | 1,867.0 | -0.16% | 68.69% | |
| --- | 1,866.0 | -0.21% | 61.63% | |
| --- | 1,865.0 | -0.27% | 54.41% | |
| --- | 1,864.0 | -0.32% | 46.96% | |
| --- | 1,863.0 | -0.37% | 39.65% | |
| --- | 1,862.0 | -0.43% | 32.68% | |
| --- | 1,861.0 | -0.48% | 26.59% | |
| --- | 1,860.0 | -0.53% | 20.90% | |
| --- | 1,859.0 | -0.59% | 15.97% | |
| --- | 1,858.0 | -0.64% | 11.87% | |
| --- | 1,857.0 | -0.70% | 8.70% | |
| --- | 1,856.0 | -0.75% | 6.09% | |
※ 約定確率分析について
現在の時刻に注文を入れたとすると、本日の引け(15時30分)までに約定が成立する確率を統計的に算出しています。従って、時刻が15時30分に近づくほど、約定の確率は低くなっていき、15時30分以降は算出不能となります。