チャートは左右にスワイプできます
※ 15分遅れ株価ベースの確率を表示しています。リアルタイム会員に登録するとリアルタイム株価に応じて確率が変化します。
リアルタイム会員のご案内
日中「売り注文」約定確率 12:46現在 | 株価 | 日中「買い注文」約定確率 12:46現在 | ||
---|---|---|---|---|
売り約定確率 | 現値からの乖離率 | 現値からの乖離率 | 買い約定確率 | |
0.02% | 1.85% | 770.0 | --- | |
0.02% | 1.72% | 769.0 | --- | |
0.02% | 1.59% | 768.0 | --- | |
0.03% | 1.46% | 767.0 | --- | |
0.07% | 1.32% | 766.0 | --- | |
0.20% | 1.19% | 765.0 | --- | |
0.62% | 1.06% | 764.0 | --- | |
1.68% | 0.93% | 763.0 | --- | |
4.00% | 0.79% | 762.0 | --- | |
8.53% | 0.66% | 761.0 | --- | |
16.13% | 0.53% | 760.0 | --- | |
27.41% | 0.40% | 759.0 | --- | |
41.60% | 0.26% | 758.0 | --- | |
57.30% | 0.13% | 757.0 | --- | |
--- | 756.0 | --- | ||
--- | 755.0 | -0.13% | 51.51% | |
--- | 754.0 | -0.26% | 24.10% | |
--- | 753.0 | -0.40% | 7.64% | |
--- | 752.0 | -0.53% | 1.63% | |
--- | 751.0 | -0.66% | 0.23% | |
--- | 750.0 | -0.79% | 0.03% | |
--- | 749.0 | -0.93% | 0.02% | |
--- | 748.0 | -1.06% | 0.02% | |
--- | 747.0 | -1.19% | 0.02% | |
--- | 746.0 | -1.32% | 0.02% | |
--- | 745.0 | -1.46% | 0.02% | |
--- | 744.0 | -1.59% | 0.02% | |
--- | 743.0 | -1.72% | 0.02% | |
--- | 742.0 | -1.85% | 0.02% |
※ 約定確率分析について
現在の時刻に注文を入れたとすると、本日の引け(15時30分)までに約定が成立する確率を統計的に算出しています。従って、時刻が15時30分に近づくほど、約定の確率は低くなっていき、15時30分以降は算出不能となります。