チャートは左右にスワイプできます
※ 15分遅れ株価ベースの確率を表示しています。リアルタイム会員に登録するとリアルタイム株価に応じて確率が変化します。
リアルタイム会員のご案内
| 日中「売り注文」約定確率 | 株価 | 日中「買い注文」約定確率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 売り約定確率 | 現値からの乖離率 | 現値からの乖離率 | 買い約定確率 | |
| 3.14% | 3.12% | 9,240.0 | --- | |
| 4.85% | 2.90% | 9,220.0 | --- | |
| 7.35% | 2.68% | 9,200.0 | --- | |
| 10.75% | 2.46% | 9,180.0 | --- | |
| 14.92% | 2.23% | 9,160.0 | --- | |
| 20.33% | 2.01% | 9,140.0 | --- | |
| 26.76% | 1.79% | 9,120.0 | --- | |
| 33.72% | 1.56% | 9,100.0 | --- | |
| 41.68% | 1.34% | 9,080.0 | --- | |
| 50.00% | 1.12% | 9,060.0 | --- | |
| 58.32% | 0.89% | 9,040.0 | --- | |
| 65.91% | 0.67% | 9,020.0 | --- | |
| 73.24% | 0.45% | 9,000.0 | --- | |
| 79.67% | 0.22% | 8,980.0 | --- | |
| --- | 8,960.0 | --- | ||
| --- | 8,940.0 | -0.22% | 88.30% | |
| --- | 8,920.0 | -0.45% | 84.38% | |
| --- | 8,900.0 | -0.67% | 79.67% | |
| --- | 8,880.0 | -0.89% | 74.22% | |
| --- | 8,860.0 | -1.12% | 68.08% | |
| --- | 8,840.0 | -1.34% | 61.41% | |
| --- | 8,820.0 | -1.56% | 54.38% | |
| --- | 8,800.0 | -1.79% | 46.81% | |
| --- | 8,780.0 | -2.01% | 39.74% | |
| --- | 8,760.0 | -2.23% | 33.00% | |
| --- | 8,740.0 | -2.46% | 26.76% | |
| --- | 8,720.0 | -2.68% | 21.19% | |
| --- | 8,700.0 | -2.90% | 16.35% | |
| --- | 8,680.0 | -3.12% | 12.30% | |
※ 約定確率分析について
現在の時刻に注文を入れたとすると、本日の引け(15時30分)までに約定が成立する確率を統計的に算出しています。従って、時刻が15時30分に近づくほど、約定の確率は低くなっていき、15時30分以降は算出不能となります。