チャートは左右にスワイプできます
※ 15分遅れ株価ベースの確率を表示しています。リアルタイム会員に登録するとリアルタイム株価に応じて確率が変化します。
リアルタイム会員のご案内
日中「売り注文」約定確率 10:59現在 | 株価 | 日中「買い注文」約定確率 10:59現在 | ||
---|---|---|---|---|
売り約定確率 | 現値からの乖離率 | 現値からの乖離率 | 買い約定確率 | |
12.11% | 1.28% | 22,190.0 | --- | |
16.86% | 1.19% | 22,170.0 | --- | |
22.66% | 1.10% | 22,150.0 | --- | |
29.45% | 1.00% | 22,130.0 | --- | |
37.06% | 0.91% | 22,110.0 | --- | |
45.20% | 0.82% | 22,090.0 | --- | |
53.18% | 0.73% | 22,070.0 | --- | |
61.40% | 0.64% | 22,050.0 | --- | |
69.12% | 0.55% | 22,030.0 | --- | |
76.10% | 0.46% | 22,010.0 | --- | |
82.11% | 0.37% | 21,990.0 | --- | |
87.06% | 0.27% | 21,970.0 | --- | |
90.98% | 0.18% | 21,950.0 | --- | |
93.82% | 0.09% | 21,930.0 | --- | |
--- | 21,910.0 | --- | ||
--- | 21,890.0 | -0.09% | 84.33% | |
--- | 21,870.0 | -0.18% | 79.92% | |
--- | 21,850.0 | -0.27% | 75.13% | |
--- | 21,830.0 | -0.37% | 69.45% | |
--- | 21,810.0 | -0.46% | 63.63% | |
--- | 21,790.0 | -0.55% | 57.10% | |
--- | 21,770.0 | -0.64% | 50.76% | |
--- | 21,750.0 | -0.73% | 44.39% | |
--- | 21,730.0 | -0.82% | 37.80% | |
--- | 21,710.0 | -0.91% | 31.88% | |
--- | 21,690.0 | -1.00% | 26.09% | |
--- | 21,670.0 | -1.10% | 21.17% | |
--- | 21,650.0 | -1.19% | 16.59% | |
--- | 21,630.0 | -1.28% | 12.92% |
※ 約定確率分析について
現在の時刻に注文を入れたとすると、本日の引け(15時30分)までに約定が成立する確率を統計的に算出しています。従って、時刻が15時30分に近づくほど、約定の確率は低くなっていき、15時30分以降は算出不能となります。