チャートは左右にスワイプできます
※ 15分遅れ株価ベースの確率を表示しています。リアルタイム会員に登録するとリアルタイム株価に応じて確率が変化します。
リアルタイム会員のご案内
| 日中「売り注文」約定確率 10:24現在 | 株価 | 日中「買い注文」約定確率 10:24現在 | ||
|---|---|---|---|---|
| 売り約定確率 | 現値からの乖離率 | 現値からの乖離率 | 買い約定確率 | |
| 0.02% | 1.88% | 759.0 | --- | |
| 0.02% | 1.74% | 758.0 | --- | |
| 0.02% | 1.61% | 757.0 | --- | |
| 0.02% | 1.48% | 756.0 | --- | |
| 0.02% | 1.34% | 755.0 | --- | |
| 0.02% | 1.21% | 754.0 | --- | |
| 0.05% | 1.07% | 753.0 | --- | |
| 0.27% | 0.94% | 752.0 | --- | |
| 1.13% | 0.81% | 751.0 | --- | |
| 3.76% | 0.67% | 750.0 | --- | |
| 10.03% | 0.54% | 749.0 | --- | |
| 22.07% | 0.40% | 748.0 | --- | |
| 39.36% | 0.27% | 747.0 | --- | |
| 59.09% | 0.13% | 746.0 | --- | |
| --- | 745.0 | --- | ||
| --- | 744.0 | -0.13% | 75.55% | |
| --- | 743.0 | -0.27% | 59.86% | |
| --- | 742.0 | -0.40% | 42.46% | |
| --- | 741.0 | -0.54% | 26.65% | |
| --- | 740.0 | -0.67% | 15.01% | |
| --- | 739.0 | -0.81% | 7.39% | |
| --- | 738.0 | -0.94% | 3.20% | |
| --- | 737.0 | -1.07% | 1.21% | |
| --- | 736.0 | -1.21% | 0.41% | |
| --- | 735.0 | -1.34% | 0.12% | |
| --- | 734.0 | -1.48% | 0.03% | |
| --- | 733.0 | -1.61% | 0.02% | |
| --- | 732.0 | -1.74% | 0.02% | |
| --- | 731.0 | -1.88% | 0.02% | |
※ 約定確率分析について
現在の時刻に注文を入れたとすると、本日の引け(15時30分)までに約定が成立する確率を統計的に算出しています。従って、時刻が15時30分に近づくほど、約定の確率は低くなっていき、15時30分以降は算出不能となります。