チャートは左右にスワイプできます
※ 15分遅れ株価ベースの確率を表示しています。リアルタイム会員に登録するとリアルタイム株価に応じて確率が変化します。
リアルタイム会員のご案内
日中「売り注文」約定確率 10:13現在 | 株価 | 日中「買い注文」約定確率 10:13現在 | ||
---|---|---|---|---|
売り約定確率 | 現値からの乖離率 | 現値からの乖離率 | 買い約定確率 | |
21.28% | 1.52% | 46,780.0 | --- | |
25.10% | 1.41% | 46,730.0 | --- | |
29.26% | 1.30% | 46,680.0 | --- | |
33.88% | 1.19% | 46,630.0 | --- | |
38.37% | 1.09% | 46,580.0 | --- | |
43.25% | 0.98% | 46,530.0 | --- | |
48.23% | 0.87% | 46,480.0 | --- | |
53.41% | 0.76% | 46,430.0 | --- | |
58.37% | 0.65% | 46,380.0 | --- | |
63.19% | 0.54% | 46,330.0 | --- | |
67.82% | 0.43% | 46,280.0 | --- | |
71.99% | 0.33% | 46,230.0 | --- | |
76.19% | 0.22% | 46,180.0 | --- | |
79.90% | 0.11% | 46,130.0 | --- | |
--- | 46,080.0 | --- | ||
--- | 46,030.0 | -0.11% | 76.26% | |
--- | 45,980.0 | -0.22% | 67.73% | |
--- | 45,930.0 | -0.33% | 58.02% | |
--- | 45,880.0 | -0.43% | 48.02% | |
--- | 45,830.0 | -0.54% | 38.03% | |
--- | 45,780.0 | -0.65% | 28.91% | |
--- | 45,730.0 | -0.76% | 21.20% | |
--- | 45,680.0 | -0.87% | 14.82% | |
--- | 45,630.0 | -0.98% | 10.04% | |
--- | 45,580.0 | -1.09% | 6.48% | |
--- | 45,530.0 | -1.19% | 4.08% | |
--- | 45,480.0 | -1.30% | 2.48% | |
--- | 45,430.0 | -1.41% | 1.43% | |
--- | 45,380.0 | -1.52% | 0.81% |
※ 約定確率分析について
現在の時刻に注文を入れたとすると、本日の引け(15時30分)までに約定が成立する確率を統計的に算出しています。従って、時刻が15時30分に近づくほど、約定の確率は低くなっていき、15時30分以降は算出不能となります。