チャートは左右にスワイプできます
※ 15分遅れ株価ベースの確率を表示しています。リアルタイム会員に登録するとリアルタイム株価に応じて確率が変化します。
リアルタイム会員のご案内
日中「売り注文」約定確率 10:11現在 | 株価 | 日中「買い注文」約定確率 10:11現在 | ||
---|---|---|---|---|
売り約定確率 | 現値からの乖離率 | 現値からの乖離率 | 買い約定確率 | |
3.90% | 1.74% | 40,960.0 | --- | |
5.14% | 1.61% | 40,910.0 | --- | |
6.66% | 1.49% | 40,860.0 | --- | |
8.78% | 1.37% | 40,810.0 | --- | |
11.54% | 1.24% | 40,760.0 | --- | |
15.08% | 1.12% | 40,710.0 | --- | |
19.63% | 0.99% | 40,660.0 | --- | |
25.39% | 0.87% | 40,610.0 | --- | |
31.90% | 0.75% | 40,560.0 | --- | |
39.66% | 0.62% | 40,510.0 | --- | |
47.64% | 0.50% | 40,460.0 | --- | |
56.22% | 0.37% | 40,410.0 | --- | |
64.29% | 0.25% | 40,360.0 | --- | |
71.82% | 0.12% | 40,310.0 | --- | |
--- | 40,260.0 | --- | ||
--- | 40,210.0 | -0.12% | 76.42% | |
--- | 40,160.0 | -0.25% | 68.02% | |
--- | 40,110.0 | -0.37% | 58.32% | |
--- | 40,060.0 | -0.50% | 48.10% | |
--- | 40,010.0 | -0.62% | 38.06% | |
--- | 39,960.0 | -0.75% | 29.03% | |
--- | 39,910.0 | -0.87% | 21.05% | |
--- | 39,860.0 | -0.99% | 14.60% | |
--- | 39,810.0 | -1.12% | 9.70% | |
--- | 39,760.0 | -1.24% | 6.24% | |
--- | 39,710.0 | -1.37% | 3.82% | |
--- | 39,660.0 | -1.49% | 2.26% | |
--- | 39,610.0 | -1.61% | 1.30% | |
--- | 39,560.0 | -1.74% | 0.72% |
※ 約定確率分析について
現在の時刻に注文を入れたとすると、本日の引け(15時30分)までに約定が成立する確率を統計的に算出しています。従って、時刻が15時30分に近づくほど、約定の確率は低くなっていき、15時30分以降は算出不能となります。