チャートは左右にスワイプできます
※ 20分遅れ株価ベースの確率を表示しています。リアルタイム会員に登録するとリアルタイム株価に応じて確率が変化します。
リアルタイム会員のご案内
日中「売り注文」約定確率 14:06現在 | 株価 | 日中「買い注文」約定確率 14:06現在 | ||
---|---|---|---|---|
売り約定確率 | 現値からの乖離率 | 現値からの乖離率 | 買い約定確率 | |
0.02% | 3.31% | 437.0 | --- | |
0.02% | 3.07% | 436.0 | --- | |
0.02% | 2.84% | 435.0 | --- | |
0.02% | 2.60% | 434.0 | --- | |
0.02% | 2.36% | 433.0 | --- | |
0.02% | 2.13% | 432.0 | --- | |
0.02% | 1.89% | 431.0 | --- | |
0.02% | 1.65% | 430.0 | --- | |
0.02% | 1.42% | 429.0 | --- | |
0.02% | 1.18% | 428.0 | --- | |
0.09% | 0.95% | 427.0 | --- | |
1.58% | 0.71% | 426.0 | --- | |
11.90% | 0.47% | 425.0 | --- | |
41.68% | 0.24% | 424.0 | --- | |
--- | 423.0 | --- | ||
--- | 422.0 | -0.24% | 48.80% | |
--- | 421.0 | -0.47% | 14.23% | |
--- | 420.0 | -0.71% | 1.70% | |
--- | 419.0 | -0.95% | 0.08% | |
--- | 418.0 | -1.18% | 0.02% | |
--- | 417.0 | -1.42% | 0.02% | |
--- | 416.0 | -1.65% | 0.02% | |
--- | 415.0 | -1.89% | 0.02% | |
--- | 414.0 | -2.13% | 0.02% | |
--- | 413.0 | -2.36% | 0.02% | |
--- | 412.0 | -2.60% | 0.02% | |
--- | 411.0 | -2.84% | 0.02% | |
--- | 410.0 | -3.07% | 0.02% | |
--- | 409.0 | -3.31% | 0.02% |
※ 約定確率分析について
現在の時刻に注文を入れたとすると、本日の引け(15時)までに約定が成立する確率を統計的に算出しています。従って、時刻が15時に近づくほど、約定の確率は低くなっていき、15時以降は算出不能となります。