チャートは左右にスワイプできます
※ 20分遅れ株価ベースの確率を表示しています。リアルタイム会員に登録するとリアルタイム株価に応じて確率が変化します。
リアルタイム会員のご案内
日中「売り注文」約定確率 13:30現在 | 株価 | 日中「買い注文」約定確率 13:30現在 | ||
---|---|---|---|---|
売り約定確率 | 現値からの乖離率 | 現値からの乖離率 | 買い約定確率 | |
0.02% | 4.78% | 307,100.0 | --- | |
0.02% | 4.44% | 306,100.0 | --- | |
0.02% | 4.09% | 305,100.0 | --- | |
0.02% | 3.75% | 304,100.0 | --- | |
0.02% | 3.41% | 303,100.0 | --- | |
0.02% | 3.07% | 302,100.0 | --- | |
0.02% | 2.73% | 301,100.0 | --- | |
0.02% | 2.39% | 300,100.0 | --- | |
0.02% | 2.05% | 299,100.0 | --- | |
0.02% | 1.71% | 298,100.0 | --- | |
0.02% | 1.36% | 297,100.0 | --- | |
0.02% | 1.02% | 296,100.0 | --- | |
0.19% | 0.68% | 295,100.0 | --- | |
8.69% | 0.34% | 294,100.0 | --- | |
--- | 293,100.0 | --- | ||
--- | 292,100.0 | -0.34% | 15.87% | |
--- | 291,100.0 | -0.68% | 0.96% | |
--- | 290,100.0 | -1.02% | 0.02% | |
--- | 289,100.0 | -1.36% | 0.02% | |
--- | 288,100.0 | -1.71% | 0.02% | |
--- | 287,100.0 | -2.05% | 0.02% | |
--- | 286,100.0 | -2.39% | 0.02% | |
--- | 285,100.0 | -2.73% | 0.02% | |
--- | 284,100.0 | -3.07% | 0.02% | |
--- | 283,100.0 | -3.41% | 0.02% | |
--- | 282,100.0 | -3.75% | 0.02% | |
--- | 281,100.0 | -4.09% | 0.02% | |
--- | 280,100.0 | -4.44% | 0.02% | |
--- | 279,100.0 | -4.78% | 0.02% |
※ 約定確率分析について
現在の時刻に注文を入れたとすると、本日の引け(15時)までに約定が成立する確率を統計的に算出しています。従って、時刻が15時に近づくほど、約定の確率は低くなっていき、15時以降は算出不能となります。