チャートは左右にスワイプできます
※ 15分遅れ株価ベースの確率を表示しています。リアルタイム会員に登録するとリアルタイム株価に応じて確率が変化します。
リアルタイム会員のご案内
日中「売り注文」約定確率 10:44現在 | 株価 | 日中「買い注文」約定確率 10:44現在 | ||
---|---|---|---|---|
売り約定確率 | 現値からの乖離率 | 現値からの乖離率 | 買い約定確率 | |
11.67% | 1.67% | 1,708.0 | --- | |
14.87% | 1.55% | 1,706.0 | --- | |
18.75% | 1.43% | 1,704.0 | --- | |
23.06% | 1.31% | 1,702.0 | --- | |
28.04% | 1.19% | 1,700.0 | --- | |
33.31% | 1.07% | 1,698.0 | --- | |
38.75% | 0.95% | 1,696.0 | --- | |
44.80% | 0.83% | 1,694.0 | --- | |
50.80% | 0.71% | 1,692.0 | --- | |
56.78% | 0.60% | 1,690.0 | --- | |
62.78% | 0.48% | 1,688.0 | --- | |
68.31% | 0.36% | 1,686.0 | --- | |
73.62% | 0.24% | 1,684.0 | --- | |
78.29% | 0.12% | 1,682.0 | --- | |
--- | 1,680.0 | --- | ||
--- | 1,678.0 | -0.12% | 77.18% | |
--- | 1,676.0 | -0.24% | 71.70% | |
--- | 1,674.0 | -0.36% | 65.86% | |
--- | 1,672.0 | -0.48% | 59.40% | |
--- | 1,670.0 | -0.60% | 52.87% | |
--- | 1,668.0 | -0.71% | 46.08% | |
--- | 1,666.0 | -0.83% | 39.41% | |
--- | 1,664.0 | -0.95% | 33.23% | |
--- | 1,662.0 | -1.07% | 27.31% | |
--- | 1,660.0 | -1.19% | 22.13% | |
--- | 1,658.0 | -1.31% | 17.44% | |
--- | 1,656.0 | -1.43% | 13.55% | |
--- | 1,654.0 | -1.55% | 10.22% | |
--- | 1,652.0 | -1.67% | 7.54% |
※ 約定確率分析について
現在の時刻に注文を入れたとすると、本日の引け(15時30分)までに約定が成立する確率を統計的に算出しています。従って、時刻が15時30分に近づくほど、約定の確率は低くなっていき、15時30分以降は算出不能となります。