チャートは左右にスワイプできます
※ 20分遅れ株価ベースの確率を表示しています。リアルタイム会員に登録するとリアルタイム株価に応じて確率が変化します。
リアルタイム会員のご案内
日中「売り注文」約定確率 09:09現在 | 株価 | 日中「買い注文」約定確率 09:09現在 | ||
---|---|---|---|---|
売り約定確率 | 現値からの乖離率 | 現値からの乖離率 | 買い約定確率 | |
9.23% | 2.35% | 18,330.0 | --- | |
12.08% | 2.18% | 18,300.0 | --- | |
15.54% | 2.01% | 18,270.0 | --- | |
19.42% | 1.84% | 18,240.0 | --- | |
24.17% | 1.68% | 18,210.0 | --- | |
29.63% | 1.51% | 18,180.0 | --- | |
35.64% | 1.34% | 18,150.0 | --- | |
41.83% | 1.17% | 18,120.0 | --- | |
48.62% | 1.01% | 18,090.0 | --- | |
55.54% | 0.84% | 18,060.0 | --- | |
62.37% | 0.67% | 18,030.0 | --- | |
68.88% | 0.50% | 18,000.0 | --- | |
74.77% | 0.34% | 17,970.0 | --- | |
80.13% | 0.17% | 17,940.0 | --- | |
--- | 17,910.0 | --- | ||
--- | 17,880.0 | -0.17% | 87.60% | |
--- | 17,850.0 | -0.34% | 83.38% | |
--- | 17,820.0 | -0.50% | 78.23% | |
--- | 17,790.0 | -0.67% | 72.40% | |
--- | 17,760.0 | -0.84% | 65.80% | |
--- | 17,730.0 | -1.01% | 58.88% | |
--- | 17,700.0 | -1.17% | 51.62% | |
--- | 17,670.0 | -1.34% | 44.68% | |
--- | 17,640.0 | -1.51% | 37.91% | |
--- | 17,610.0 | -1.68% | 31.43% | |
--- | 17,580.0 | -1.84% | 25.76% | |
--- | 17,550.0 | -2.01% | 20.59% | |
--- | 17,520.0 | -2.18% | 16.31% | |
--- | 17,490.0 | -2.35% | 12.56% |
※ 約定確率分析について
現在の時刻に注文を入れたとすると、本日の引け(15時)までに約定が成立する確率を統計的に算出しています。従って、時刻が15時に近づくほど、約定の確率は低くなっていき、15時以降は算出不能となります。