チャートは左右にスワイプできます
※ 20分遅れ株価ベースの確率を表示しています。リアルタイム会員に登録するとリアルタイム株価に応じて確率が変化します。
リアルタイム会員のご案内
日中「売り注文」約定確率 13:29現在 | 株価 | 日中「買い注文」約定確率 13:29現在 | ||
---|---|---|---|---|
売り約定確率 | 現値からの乖離率 | 現値からの乖離率 | 買い約定確率 | |
0.02% | 3.29% | 440.0 | --- | |
0.02% | 3.05% | 439.0 | --- | |
0.02% | 2.82% | 438.0 | --- | |
0.02% | 2.58% | 437.0 | --- | |
0.02% | 2.35% | 436.0 | --- | |
0.02% | 2.11% | 435.0 | --- | |
0.11% | 1.88% | 434.0 | --- | |
0.49% | 1.64% | 433.0 | --- | |
1.78% | 1.41% | 432.0 | --- | |
5.24% | 1.17% | 431.0 | --- | |
12.69% | 0.94% | 430.0 | --- | |
25.48% | 0.70% | 429.0 | --- | |
42.99% | 0.47% | 428.0 | --- | |
62.07% | 0.23% | 427.0 | --- | |
--- | 426.0 | --- | ||
--- | 425.0 | -0.23% | 67.41% | |
--- | 424.0 | -0.47% | 43.67% | |
--- | 423.0 | -0.70% | 22.08% | |
--- | 422.0 | -0.94% | 8.39% | |
--- | 421.0 | -1.17% | 2.33% | |
--- | 420.0 | -1.41% | 0.45% | |
--- | 419.0 | -1.64% | 0.06% | |
--- | 418.0 | -1.88% | 0.02% | |
--- | 417.0 | -2.11% | 0.02% | |
--- | 416.0 | -2.35% | 0.02% | |
--- | 415.0 | -2.58% | 0.02% | |
--- | 414.0 | -2.82% | 0.02% | |
--- | 413.0 | -3.05% | 0.02% | |
--- | 412.0 | -3.29% | 0.02% |
※ 約定確率分析について
現在の時刻に注文を入れたとすると、本日の引け(15時)までに約定が成立する確率を統計的に算出しています。従って、時刻が15時に近づくほど、約定の確率は低くなっていき、15時以降は算出不能となります。