チャートは左右にスワイプできます
※ 15分遅れ株価ベースの確率を表示しています。リアルタイム会員に登録するとリアルタイム株価に応じて確率が変化します。
リアルタイム会員のご案内
日中「売り注文」約定確率 09:21現在 | 株価 | 日中「買い注文」約定確率 09:21現在 | ||
---|---|---|---|---|
売り約定確率 | 現値からの乖離率 | 現値からの乖離率 | 買い約定確率 | |
4.57% | 1.34% | 2,111.0 | --- | |
6.10% | 1.25% | 2,109.0 | --- | |
8.17% | 1.15% | 2,107.0 | --- | |
10.83% | 1.06% | 2,105.0 | --- | |
14.18% | 0.96% | 2,103.0 | --- | |
18.45% | 0.86% | 2,101.0 | --- | |
23.43% | 0.77% | 2,099.0 | --- | |
29.22% | 0.67% | 2,097.0 | --- | |
35.74% | 0.58% | 2,095.0 | --- | |
43.09% | 0.48% | 2,093.0 | --- | |
50.54% | 0.38% | 2,091.0 | --- | |
58.04% | 0.29% | 2,089.0 | --- | |
65.32% | 0.19% | 2,087.0 | --- | |
72.12% | 0.10% | 2,085.0 | --- | |
--- | 2,083.0 | --- | ||
--- | 2,081.0 | -0.10% | 81.97% | |
--- | 2,079.0 | -0.19% | 77.44% | |
--- | 2,077.0 | -0.29% | 72.42% | |
--- | 2,075.0 | -0.38% | 66.76% | |
--- | 2,073.0 | -0.48% | 60.42% | |
--- | 2,071.0 | -0.58% | 54.03% | |
--- | 2,069.0 | -0.67% | 47.51% | |
--- | 2,067.0 | -0.77% | 41.05% | |
--- | 2,065.0 | -0.86% | 34.90% | |
--- | 2,063.0 | -0.96% | 29.03% | |
--- | 2,061.0 | -1.06% | 23.65% | |
--- | 2,059.0 | -1.15% | 18.87% | |
--- | 2,057.0 | -1.25% | 14.55% | |
--- | 2,055.0 | -1.34% | 11.09% |
※ 約定確率分析について
現在の時刻に注文を入れたとすると、本日の引け(15時30分)までに約定が成立する確率を統計的に算出しています。従って、時刻が15時30分に近づくほど、約定の確率は低くなっていき、15時30分以降は算出不能となります。